Владельцем спутников Thor 5/6/7 является норвежская компания Telenor Satellite Broadcasting. Спутники находятся в позиции 0.8° западной долготы, предназначены для предоставления услуг вещания, телевидения в KU диапазоне для стран Скандинавии, Центральной и Восточной Европы. Компания Telenor также владеет частью емкостей на спутнике Intelsat 10-02, который покрывает Европу, Ближний Восток. Прием сигнала со спутников в Москве и Подмосковье производится на антенну от 1.2м.
Частота | Пол. | Скор. пот | Корр. ош. | Название канала | Формат сжатия | Пакет | Язык | Кодировка |
Список спутниковых каналов 2021г. | ||||||||
3977 | L | 17 777 | 3/4 | NBC 1 | MPEG2 | NBC | англ | FREE |
11 357 | H | 24 500 | 7/8 | Gospel Channel | MPEG2 | Canal Digital | норв | FREE |
11 357 | H | 24 500 | 7/8 | TV Vision Norge | MPEG2 | Canal Digital | норв | FREE |
11 357 | H | 24 500 | 7/8 | Kanal 10 Norge | MPEG2 | Canal Digital | норв | FREE |
11 357 | H | 24 500 | 7/8 | TV Vision Sverige | MPEG2 | Canal Digital | швед | FREE |
11 688 | H | 1110 | 3.4 | Hona Baghdad Sat | MPEG2 | - | араб | FREE |
11 747 | H | 28 000 | 7/8 | Credo | MPEG2 | MX1 | рум | FREE |
11 804 | V | 30 000 | 3/4 | CT 24 | MPEG4 | UPC DIRECT | чеш | |
11 900 | H | 28 000 | 5/6 | Music Channel Romania | MPEG2 | Digi | рум | FREE |
12 130 | H | 28 000 | 7/8 | Galaxy 4 | MPEG2 | MX1 | вен | FREE |
12 188 | V | 28 000 | 7/8 | Speranta | MPEG2 | Digi | рум | FREE |
12 418 | V | 28 000 | 7/8 | CGTN | MPEG2 | Telenor | анг | FREE |
12 418 | V | 28 000 | 7/8 | CGTN Documentary | MPEG2 | Telenor | анг | FREE |
12 418 | V | 28 000 | 7/8 | Aljazeera Eng | MPEG2 | Telenor | анг | FREE |
12 418 | V | 28 000 | 7/8 | Sky News Int | MPEG2 | Telenor | анг | FREE |
12 418 | V | 28 000 | 7/8 | History Europe | MPEG2 | Telenor | англ/чеш/вен/тур/рус | FREE |
12 418 | V | 28 000 | 7/8 | Crime+Investigation UK | MPEG2 | Telenor | англ/чеш | FREE |
12 514 | V | 2 400 | 3/5 | Euro 90 Channel | MPEG4 HD | - | тур | FREE |
12 643 | V | 28800 | 3/4 | TV5 Monde Europe | MPEG2 | - | фран | FREE |
12 643 | V | 28800 | 3/4 | TV5 Monde Europe | MPEG4 HD | - | фран | FREE |
12 643 | V | 28800 | 3/4 | TV5 Monde France Belgique | MPEG4 HD | - | фран | FREE |
12 687 | H | 27 500 | 3/4 | U TV (Romania) | MPEG2 | Digi | рум | FREE |
Компания Спектр ТВ не несет ответственности за изменение списка каналов и параметров вещания Thor 5/6/7&Intelsat 10-02