Спутники Astra 2E/2F/2G находятся в позиции 28.2° восточной долготы. Владельцем является европейское спутниковое сообщество SES Sirius. Обеспечивает трансляции радио, телевидения, доступ в интернет. Основная часть программ - английские, американские. Присутствует также индийское спутниковое ТВ. На территории Москвы и области сигнал слабый, каналы работают на антенну 2.4x2.7м.
Просмотр платного телевидения SKY TV возможен только при использовании карты доступа, которая оформляется на резидентов страны (Англия или Ирландия). Россияне также могут подключить платное английское ТВ. В этом случае подписка регистрируется на англичан и высылается в Россию. Оплата производится с банковской карты VISA.
Часть передач SKY TV не принимается в России, это связано с тем, что подается узкий луч, сигнал от которого распространяется только на территорию Великобритании, Ирландии. Внизу представлен список открытых, закрытых каналов, доступных в московском регионе на тарелку от 2.4м. Но возможны кратковременные пропадания, подсыпания во время непогоды, облачности. К сожалению, от этих временных неполадок избавиться не получится, что связано со слабым уровнем сигнала.
Как вариант, существует альтернативный способ приема программ - IPTV. Антенна не требуется. Все, что нужно - стабильный качественный интернет, IP ресивер, ежемесячное внесение абонентской оплаты. Основное преимущество - невысокая стоимость подключения, но качество картинки пока уступает спутниковому вещанию.
В разделе предоставлен список открытых и кодированных передач английского телевидения.
Частота | Пол. | Скор. пот. | Кор. ош | Название канала | Формат сжатия | Язык | Кодировка |
Список открытых бесплатных программ 2021 | |||||||
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Khalsa | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Showcase | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Jewellery Maker | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Pavers Shoes | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Bloomberg UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Alhubayt | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Keep IT | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Sikh Channel | MPEG2 | пан | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Loveworld | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Hilsong | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Blaze UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Inspiration | MPEG2 | анг | FREE |
11 082 | H | 22 000 | 5/6 | Aljazeera Eng | MPEG2 | анг | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Arise News | MPEG2 | анг | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Geo News | MPEG2 | урду | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Islam | MPEG2 | анг | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Samaa | MPEG2 | урду | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Studio 66 TV2/3 | MPEG2 | анг | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Faith UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Brit Asia | MPEG2 | анг | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Believe | MPEG2 | англ | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Ary Family UK | MPEG2 | урду | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Sanskar | MPEG2 | англ | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Chat | MPEG2 | англ | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | Dunya News | MPEG2 | урду | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | MATV | MPEG2 | англ | FREE |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | ARY World | MPEG2 | урду | FREE |
11 141 | H | 22 000 | 5/6 | BET Int | MPEG2 | англ | FREE |
11 171 | H | 22 000 | 5/6 | UK44 | MPEG2 | урду | FREE |
11 171 | H | 22 000 | 5/6 | A1 | MPEG2 | анг | FREE |
11 171 | H | 22 000 | 5/6 | Akaal Channel | MPEG2 | анг | FREE |
11 224 | H | 27 500 | 2/3 | Islam | MPEG2 | - | FREE |
11 224 | H | 27 500 | 2/3 | Iqra | MPEG2 | анг | FREE |
11 224 | H | 27 500 | 2/3 | Iqra Bangla | MPEG2 | бенгали | FREE |
11 224 | V | 23 000 | 2/3 | NHK World | MPEG4 HD | анг | FREE |
11 224 | V | 23 000 | 2/3 | RT UK | MPEG4 HD | анг | FREE |
11 224 | V | 23 000 | 2/3 | Arirang World | MPEG4 HD | анг | FREE |
11 264 | V | 27 500 | 2/3 | Phoenix CNE | MPEG2 | анг/кит | FREE |
11 264 | V | 27 500 | 2/3 | Islam Urdu | MPEG2 | урду | FREE |
11 264 | V | 27 500 | 2/3 | MTA1 | MPEG2 | англ⁄франц⁄нем⁄араб⁄урду | FREE |
11 264 | V | 27 500 | 2/3 | TBN UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 264 | V | 27 500 | 2/3 | Revelation | MPEG2 | анг | FREE |
11 264 | V | 27 500 | 2/3 | Peace TV | MPEG2 | анг | FREE |
11 264 | V | 27 500 | 2/3 | EWTN UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 264 | V | 27 500 | 2/3 | Peace TV Urdu | MPEG2 | урду | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | Fame | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | CGTN | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | AIT Int | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | NTV Europe | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | BEN | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | EuroNews Eng | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | British Muslim | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | TV One | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | Cruise First | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | ABN | MPEG2 | анг | FREE |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | Prima Cure | MPEG2 | анг | FREE |
11 479 | H | 22 000 | 2/3 | TRT World | MPEG2 | анг | FREE |
11 479 | H | 27 500 | 2/3 | CNBC UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 479 | H | 27 500 | 2/3 | PTV Global | MPEG2 | урду | FREE |
11 479 | V | 27 500 | 2/3 | Venus | MPEG2 | анг | FREE |
11 479 | H | 27 500 | 2/3 | Hidayat | MPEG2 | урду | FREE |
11 479 | V | 27 500 | 2/3 | VTV | MPEG2 | урду | FREE |
11 479 | H | 27 500 | 2/3 | Madani | MPEG2 | анг | FREE |
11 479 | H | 27 500 | 2/3 | Voxafrika UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 479 | H | 27 500 | 2/3 | TVС News Nigeria | MPEG2 | анг | FREE |
11 494 | H | 27 500 | 2/3 | QVC Extra | MPEG2 | анг | FREE |
11 494 | H | 27 500 | 2/3 | QVC Style UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 494 | H | 27 500 | 2/3 | QVC Beauty | MPEG2 | анг | FREE |
11 494 | H | 27 500 | 2/3 | QVC UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 509 | V | 22 000 | 5/6 | TRT World | MPEG4 HD | анг | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | ATN Bangla UK | MPEG2 | бенгали | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Channel S | MPEG2 | бенгали | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Ahlebait Networks | MPEG2 | - | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Xpanded TV2 | MPEG2 | анг | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Hum TV | MPEG2 | урду | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Talking Pictures | MPEG2 | анг | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Faith World | MPEG2 | анг | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | KICC TV | MPEG2 | анг | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Xpanded TV | MPEG2 | анг | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | World Network | MPEG2 | анг | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Discovery Kids | MPEG2 | анг | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | A plus Europe | MPEG2 | урду | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | TV99 | MPEG2 | - | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | 92 News | MPEG2 | - | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Ion TV | MPEG2 | бенгали | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Hum Masala | MPEG2 | урду | FREE |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Hum News | MPEG2 | урду | FREE |
11 553 | H | 27 500 | 2/3 | Sewing Quater | MPEG2 | анг | FREE |
11 553 | H | 27 500 | 2/3 | Juwelo UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 553 | H | 27 500 | 2/3 | Sangat | MPEG2 | - | FREE |
11 553 | H | 27 500 | 2/3 | Hochanda | MPEG2 | анг | FREE |
11 553 | V | 27 500 | 2/3 | High Street 2/4 | MPEG2 | анг | FREE |
11 553 | V | 27 500 | 2/3 | Yanga | MPEG2 | анг | FREE |
11 553 | H | 27 500 | 2/3 | Prime | MPEG2 | - | FREE |
11 553 | V | 27 500 | 2/3 | Noor | MPEG2 | анг | FREE |
11 553 | H | 27 500 | 2/3 | Aastha | MPEG2 | хинди | FREE |
11 553 | V | 27 500 | 2/3 | Clubland | MPEG2 | анг | FREE |
11 553 | V | 27 500 | 2/3 | Now 90'S | MPEG2 | анг | FREE |
11 553 | V | 27 500 | 2/3 | Geo Kahani | MPEG2 | - | FREE |
11 553 | H | 27 500 | 2/3 | NDTV 24x7 | MPEG2 | анг | FREE |
11 553 | V | 27 500 | 2/3 | PTC Punjabi | MPEG2 | пан | FREE |
11 553 | V | 27 500 | 2/3 | MyTV | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | Travel Channel UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | Retail Therapy | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | Best Direct | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | GOD | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | RT UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | Horse&Country | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | NTA INT | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | JML Direct | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | Aaj Tak | MPEG2 | хинди | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | ABP News | MPEG2 | хинди | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | Rok Sky | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | High Street | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | TV Warehouse | MPEG2 | анг | FREE |
11 568 | V | 27 500 | 2/3 | GEO UK | MPEG2 | урду | FREE |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | Propeller TV | MPEG2 | анг | FREE |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | Kanshi | MPEG2 | анг | FREE |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | Total Country | MPEG2 | анг | FREE |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | Property | MPEG2 | анг | FREE |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | Front Runner | MPEG2 | анг | FREE |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | Babestation | MPEG2 | анг | FREE |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | Eman Channel | MPEG2 | анг | FREE |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | Safeer | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Travel Channel UK+1 | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Channel 24 | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Babecall | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | TJC | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | GN | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Thane | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Gospel | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Craft Extra | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Ideal World | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Now 80's | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Ideal Extra | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Takbeer | MPEG2 | араб | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | SBN Int | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Create & Craft | MPEG2 | анг | FREE |
11 597 | V | 22 000 | 5/6 | CLTV | MPEG2 | анг | FREE |
11 612 | H | 23 000 | 2/3 | Iran Int | MPEG4 HD | персид | FREE |
11 612 | H | 23 000 | 2/3 | Aljazeera Eng | MPEG4 HD | анг | FREE |
11 627 | V | 22 000 | 5/6 | Abu Dhabi TV | MPEG2 | араб | FREE |
11 656 | V | 22 000 | 5/6 | TV Cruise | MPEG2 | анг | FREE |
11 656 | V | 22 000 | 5/6 | Price Crash | MPEG2 | анг | FREE |
11 656 | V | 22 000 | 5/6 | Shop Now | MPEG2 | анг | FREE |
11 656 | V | 22 000 | 5/6 | Jus Punjabi | MPEG2 | пан | FREE |
11 671 | H | 22 000 | 5/6 | CNN Int | MPEG2 | анг | FREE |
11 671 | H | 22 000 | 5/6 | CNN Int HD | MPEG4 HD | анг | FREE |
11 686 | V | 23 000 | 2/3 | Daystar | MPEG4 HD | анг | FREE |
11 686 | V | 23 000 | 2/3 | Record TV Unido | MPEG4 HD | порт | FREE |
11 686 | V | 23 000 | 2/3 | Bloomberg TV | MPEG4 HD | анг | FREE |
11 836 | H | 27 500 | 5/6 | Challenge UK+1 | MPEG2 | анг | FREE |
11 836 | H | 27 500 | 5/6 | Challenge UK | MPEG2 | анг | FREE |
11 836 | H | 27 500 | 5/6 | Forces | MPEG2 | анг | FREE |
11 934 | V | 27 500 | 5/6 | SKY Intro | MPEG2 | анг | FREE |
11 934 | V | 27 500 | 5/6 | Challenge Ireland | MPEG2 | анг | FREE |
12 148 | H | 27 500 | 5/6 | Pick Ireland | MPEG2 | анг | FREE |
12 148 | H | 27 500 | 5/6 | Sky News Arabia | MPEG2 | араб | FREE |
12 207 | V | 27 500 | 5/6 | Sky News UK | MPEG2 | анг | FREE |
12 207 | V | 27 500 | 5/6 | Sky News Ireland | MPEG2 | анг | FREE |
12 207 | V | 27 500 | 5/6 | Pick UK | MPEG2 | анг | FREE |
12 207 | V | 27 500 | 5/6 | Together | MPEG2 | анг | FREE |
12 207 | V | 27 500 | 5/6 | Pick UK +1 | MPEG2 | анг | FREE |
12 441 | V | 29 500 | 8/9 | Astra promo | UHD 4K | анг | FREE |
12 441 | V | 29 500 | 8/9 | SES Ultra HD | UHD 4K | анг | FREE |
Список платных каналов SKY UK | |||||||
11 038 | V | 22 000 | 5/6 | Investigation Discovery, Animal Planet+1, Discovery Science+1, DMAX UK, DMAX UK+1, Investigation Discovery+1, Discovery History+1, Discovery Shed, TLC UK+1, Discovery Home&Health+1, Turbo UK+1 | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 112 | H | 22 000 | 5/6 | NEWS 18 UK | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 141 | H | 22 000 | 5/6 | Nick Toons Ireland, Comedy Central UK+1, Comedy Cenral Ireland, Comedy Central Ireland+1, Comedy Central Extra Ireland, Comedy Central Extra UK+1, Nick Jr Ireland, Nick Jr TOO UK, Nick Jr UK+1, Nickelodeon Ireland, Nick Jr Too Ireland, MTV Music Ireland | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 171 | H | 22 000 | 5/6 | Eir Sport 1, Premiere Sport, Racing UK | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 224 | V | 23 000 | 2/3 | Premiere Sports | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
11 464 | H | 22 000 | 5/6 | Adult Channel | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 479 | V | 22 000 | 5/6 | B4 Music, Babes&Brazzers (18.00-6.30), London Live, Climax | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 479 | V | 22 000 | 5/6 | B4U Movies UK | MPEG2 | хинди | VIDEOGUARD |
11 494 | H | 22 000 | 5/6 | Insight HD | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
11 509 | V | 23 000 | 2/3 | Racing UK, MUTV, Eir Sport 1 | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
11 523 | H | 22 000 | 5/6 | Home+1, Gold UK+1, Eden+1, W UK+1, Dave Ireland, Dave Ja VU, Good Food Channel+1, Alibi UK+1, Yesterday+1, Gold Ireland, Alibi Ireland, W Ireland | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Made | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 568 | V | 22 000 | 5/6 | Sony SAB TV Asia, Sony Mix | MPEG2 | хинди | VIDEOGUARD |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | Sony Max UK, Rishtey Europe, Colors, Star Plus UK, Star Gold UK, Rishtey Cineplex, Star Bharat UK | MPEG2 | хинди | VIDEOGUARD |
11 582 | H | 22 000 | 5/6 | TCM UK+1 | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 627 | V | 22 000 | 5/6 | Premiere Sports 2 | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 656 | V | 22 000 | 5/6 | TV X, TV X Pay-Per-Nght, TV X Pornstars, TV X Pay-Per-Night, 40+, &TV | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 656 | V | 22 000 | 5/6 | ZEE TV UK | MPEG2 | хинди | VIDEOGUARD |
11 671 | H | 22 000 | 5/6 | Cartoon Network UK, Boomerang UK, Boomerang UK+1, Cartoon Network UK+1, TCM UK, Cartoonito UK | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 686 | V | 23 000 | 2/3 | Colors | MPEG4 HD | хинди | VIDEOGUARD |
11 739 | V | 29 500 | 8/9 | TG4, LFC, Universal, Syfy, Sky on demand 3, E!UK, DAVE, Sky insider, Sky on demand HD 1, Sky UHD1 | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
11 739 | V | 29 500 | 8/9 | ZEE TV, Star GOLD | MPEG4 HD | хинди | VIDEOGUARD |
11 836 | H | 27 500 | 5/6 | ZEE Cinema | MPEG2 | хинди | VIDEOGUARD |
11 836 | H | 27 500 | 5/6 | Virgin Media, Vice, History, History+1, H2, National Geographic, National Geographic+1, Crime+Investigation, Nat Geo Wild, Living Foodz, MUTV, Zing, Crime+investigation, Real Lives, Virgin Media One+1 | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 856 | V | 29 500 | 8/9 | Film 4, Sky Sports Main Event Ireland, British Eurosport 1, E4 UK, British Eurosport 2, Sky Sports Arena | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
11 895 | V | 27 500 | 2/3 | MTV UK, VH1, MTV Rocks, MTV UK+1, MTV Hits, MTV Base, MTV Classic, MTV OMG, MTV Ireland, MTV Music, MTV Music+1 | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 914 | H | 27 500 | 5/6 | Sky Sports Arena Ireland, Sky Sports Golf Ireland, RTE One, RTE2, TG4, RTE One+1, Oireachtas, RTE News Now, RTE Jr, Baby TV, Disney XD, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD UK, Disney Channel UK, Disney Junior UK+1 | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
11 934 | V | 27 500 | 5/6 | Sky On Demand B, Sky Cinema Action&Adventure, Sky Cinema Comedy, Sky Cinema Sci-Fi, Sky Cinema Select, Sky Cinema Disney, Sky Cinema Family, Sky Cinema Premiere, Sky Cinema Premiere+1, Sky Cinema Crime&Thriller, At the races, Sky Cinema Drama&Romance, Real Lives, Sky Cinema Greats, Ginx eSports | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
12 012 | V | 29 500 | 8/9 | Sky One Ireland, Sky Cinema Family, Virgin Media, Sky Cinema Premiere, Sky Cinema Crime&Thriller, Sky Cinema Select | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
12 070 | H | 27 500 | 5/6 | Sky Sports Active 1/2/3/4/5/6/7/8/9, XXX Cougars (20.00-06.30), XXX Girl Girl (20.00-06.30), XXX Petite (20.00-05.30), XXX Office Girls (20.00-06.30), XXX My Hot Ex (20.00-06.30), XXX Doctors&Nurses (20.00-06.30), XXX Brits (20.00-05.30), XXX Mums (20.00-05.00) | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
12 090 | V | 29 500 | 8/9 | Disney XD, National Geographic, Comedy Cenral, Nickelodeon, MTV, Alibi, Gold | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
12 110 | H | 27 500 | 5/6 | Sky Sports F1, Sky One UK, Sky Sports Arena, Sky Sports Main Event, Sky Sports Action, Sky One, Virgin Media One, Fox, Comedy Central Extra, Sky Sports Premiere League, Sky Arts, Sky Cinema Hits, Sky Witness Ireland, Comedy Central, Sky Witness Ireland+1, Nick Jr, Lifetime | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
12 148 | H | 27 500 | 5/6 | Sky Atlantic, Sky Sports Football, Sky Sports News, British Eurosport 2, Sky Sports Golf, Fox UK+1, Sky Atlantic UK, Sky Witness UK+1, British Eurosport 1, Nickelodeon, Nickelodeon+1 | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
12 168 | V | 29 500 | 8/9 | Boomerang, Animal Planet, Sky Cinema Greats, Sky Cinema Drama&Romance, Sky Cinema Sci-Fi Horror, Sky Cinema Comedy, Sky Cinema Disney, TLC | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
12 188 | H | 29 500 | 8/9 | Sky Sports Box Office, Discovery Channel, Sky atlantic, Sky One, Sky Witness, Sky News, Fox, Sky Cinema Hits, Sky Arts | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
12 207 | V | 27 500 | 5/6 | Sky Sports Premiere League Ireland, Sky Sports Criket, Sky Sports Football Ireland, MTV Beats, Sky Sports Mix, Sky One Ireland, Sky One Ireland, Sky Two, Virgin Media, Nick Toons, Sky Witness, Lifetime | MPEG2 | анг | VIDEOGUARD |
12 226 | H | 29 500 | 8/9 | Virgin Media, Good Food, Cartoon Network, Disney Junior, Disney Channel, TCM, W, Sony Max | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
12 246 | V | 29 500 | 8/9 | RTE2, Sky Cinema Action&Adventure, Nat Geo Wild, History HD, Crime+Investigation, RTE One, SET Asia | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
12 266 | H | 29 500 | 8/9 | Chelsea, More 4, Lifetime, Sky Sports Main Event in Pubs, Sky Sports News in Pubs, Sky Sports Premier League Ireland | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
12 324 | V | 29 500 | 8/9 | At the races, SKY UHD2 | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
12 363 | V | 29 500 | 8/9 | Sky Sport Mix, Sky Sport News, Sky Sports Action, Sky Sports F1, Sky News Ireland, Sky Sports Cricket | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
12 460 | H | 29 500 | 8/9 | Nick Jr, Sky Sports Main Event, Sky Sports Golf, Sky Sports Football, Sky Sports News, Sky Sports Premiere League | MPEG4 HD | анг | VIDEOGUARD |
Компания Спектр ТВ не несет ответственности за изменение параметров вещания, перечня каналов спутника Astra 2E/2F/2G 28.2E