Hispasat 30W - принадлежит испанскому спутниковому оператору, предоставляет телекоммуникационные услуги на территории Европы, Африки, Южной, Северной Америки.
Основная часть бесплатных программ - испанские и португальские. Присутствует небольшое количество передач на английском, арабском. Прием осуществляется на тарелку 1.2 -1.4м. Из платных пакетов транслируются португальские NOS, MEO, а также чешский Pantelio. Карты доступа к платному ТВ в России не распространяются, приобретаются в той стране, которая производит вещание.
Тарелки на Хиспасат подключаются с окон, выходящих на запад. Дома, высотные деревья могут послужить помехой прохождению сигнала, так как спутник висит над горизонтом.
Представленные в списке каналы бесплатные, просмотр производится на антенну 1.2-1.4м. Тарелка 120см - минимально возможный размер для приема спутника. Могут возникать подсыпания картинки при дожде, непогоде, облачности. Зеркало диаметром 140см обеспечит более уверенный прием, не подверженный негативному воздействию погодных условий.
Антенны отличаются материалом изготовления. Существуют алюминиевые и стальные варианты. Первые не подвержены коррозии, дольше служат, это марка WISI, GIBERTINI. Стальные дешевле, но со временем покроются ржавчиной, потребуют замены. Это тарелки под марками Lans, Супрал.
Спутник работает с конверторами линейной поляризации, количество выходов подбирается в соответствии с количеством подключаемых приставок.
Каналы транслируются в форматах MPEG2/MPEG4, часть в HD, рекомендуется покупать приставки с поддержкой телевидения высокой четкости.
Каналы раздела бесплатные. Часть закодирована в BISS. Эту кодировку можно назвать "условной", ключи на которую находятся в свободном доступе в интернете (см.ниже).
Частота | Пол. | Скор. пот | Корр. ош. | Название | Формат сжатия | Пакет | Язык | Прием в России (в том числе Москва и МО) | Кодировка |
Открытые каналы (FREE TV channels) | |||||||||
10 730 | H | 27500 | 3/4 | RTP Int | MPEG4 BISS | MX1 | португ. | есть | BISS |
10 770 | H | 30000 | 5/6 | RT Espanol | MPEG4 HD | AMC | испан. | есть | FREE |
10 770 | H | 30000 | 5/6 | Cubavision int | MPEG4 | AMC | испан. | есть | FREE |
10 770 | H | 30000 | 5/6 | Record | MPEG4 HD | AMC | португ. | есть | FREE |
10 770 | H | 30000 | 5/6 | Record News | MPEG2 | AMC | португ. | есть | FREE |
10770 | H | 30000 | 5/6 | Telesur Venezuela | MPEG2 | AMC | португ. | есть | FREE |
10 890 | V | 27500 | 3/4 | Canal Parlamento | MPEG2 | TSA | испан. | есть | FREE |
10 890 | V | 27500 | 3/4 | Aljazeera Eng | MPEG2 | TSA | англ. | есть | FREE |
10 917 | V | 7500 | 5/6 | TaroVision | MPEG4 BISS | Ingest | испан. | есть | BISS |
10 917 | V | 7500 | 5/6 | Ondamex | MPEG2 | Ingest | испан. | есть | FREE |
10 917 | V | 7500 | 5/6 | Tarotteame | MPEG2 | Ingest | испан. | есть | FREE |
10 917 | V | 7500 | 5/6 | Tarot | MPEG2 | Ingest | испан. | есть | FREE |
10 917 | V | 7500 | 5/6 | Taroteame | MPEG2 | Ingest | испан. | есть | FREE |
10 922 | V | 1667 | 9/10 | Bom | MPEG4 | - | испан | есть | FREE |
11 330 | H | 9140 | 3/4 | Aragon TV | MPEG2 | Aragon | испан | есть | FREE |
11 330 | H | 9140 | 3/4 | Aragon TV | MPEG4 HD | Aragon | испан | есть | FREE |
11 422 | V | 5000 | 5/6 | Kuriakos | MPEG4 HD | - | португ. | есть | FREE |
11 491 | V | 7522 | 8/9 | TV Castilla La Mancha | MPEG2 | CLM | испан. | есть | FREE |
11 491 | V | 7522 | 8/9 | TV Castilla La Mancha HD | MPEG4 HD | CLM | испан. | есть | FREE |
11 496 | H | 7884 | 8/9 | TPA 7 | MPEG2 | RTPA | испан. | есть | FREE |
11 496 | H | 7884 | 8/9 | TPA 8 | MPEG2 | RTPA | испан. | есть | FREE |
11 496 | H | 7884 | 8/9 | Teledeporte | MPEG2 | RTPA | испан. | есть | FREE |
11 884 | V | 27500 | 2/3 | Habana | MPEG2 | ICRT | испан. | нет | FREE |
11 884 | V | 27500 | 2/3 | Clave | MPEG2 | ICRT | испан. | нет | FREE |
11 884 | V | 27500 | 2/3 | Cubavision National | MPEG2 | ICRT | испан. | нет | FREE |
11 884 | V | 27500 | 2/3 | Tele Rebelde | MPEG2 BISS | ICRT | испан. | нет | BISS |
11 884 | V | 27500 | 2/3 | Educativo | MPEG2 | ICRT | испан. | нет | FREE |
11 884 | V | 27500 | 2/3 | Educativo 2 | MPEG2 | ICRT | испан. | нет | FREE |
11 884 | V | 27500 | 2/3 | Cubavision Int | MPEG2 | ICRT | испан. | нет | FREE |
11 884 | V | 27500 | 2/3 | Multivision | MPEG2 BISS | ICRT | испан. | нет | BISS |
11 884 | V | 27500 | 2/3 | Senal ACN | MPEG2 | ICRT | испан. | нет | FREE |
12 052 | V | 27500 | 3/4 | Galicia | MPEG2 | TSA | испан. | нет | FREE |
12 052 | V | 27500 | 3/4 | Vasco | MPEG2 | TSA | испан. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | CGN USA | MPEG2 | MX1 | кор. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | MTA 1 | MPEG2 | MX1 | англ/фран/нем/араб. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | Sophia | MPEG2 HD | MX1 | испан. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | Marti | MPEG2 | MX1 | испан. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | KTV1 | MPEG2 | MX1 | араб. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | KTV Arabe | MPEG2 | MX1 | араб. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | KTV Sport | MPEG2 | MX1 | араб. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | SBN Domestic | MPEG2 | MX1 | англ/испан. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | World Network | MPEG2 | MX1 | англ. | нет | FREE |
12 052 | H | 27500 | 3/4 | Thai TV | MPEG2 | MX1 | тайск. | нет | FREE |
12 076 | V | 4000 | 5/6 | Luz | MPEG4 HD | - | испан. | нет | FREE |
12 092 | H | 30000 | 3/4 | Vatican Media | MPEG4 HD | TSA | итал/англ/фран | нет | FREE |
12 092 | H | 30000 | 3/4 | Hispan | MPEG4- | - | испан. | нет | FREE |
12 108 | V | 4190 | 2/3 | Canal 7 TV Argentina | MPEG4 HD BISS | - | испан. | нет | BISS |
12 130 | H | 27500 | 3/4 | Record TV | MPEG4 | - | португ. | есть | FREE |
12 132 | H | 27500 | 3/4 | Palestinian Sat | MPEG2 | ASBU | араб. | нет | FREE |
12 132 | H | 27500 | 3/4 | Abu Dhabi | MPEG2 | ASBU | араб. | нет | FREE |
12 132 | H | 27500 | 3/4 | Oman | MPEG2 | ASBU | араб. | нет | FREE |
12 132 | H | 27500 | 3/4 | Saudi | MPEG2 | ASBU | араб. | нет | FREE |
12 132 | H | 27500 | 3/4 | Sharjah | MPEG2 | ASBU | араб. | нет | FREE |
12 132 | H | 27500 | 3/4 | Quran Saudi Arabia | MPEG2 | ASBU | араб. | нет | FREE |
12 132 | H | 27500 | 3/4 | Sudan | MPEG2 | ASBU | араб. | нет | FREE |
12 132 | H | 27500 | 3/4 | Sunna Saudi Arabia | MPEG2 | ASBU | араб. | нет | FREE |
12 132 | H | 27500 | 3/4 | Libya Al Watania | MPEG4 | ФЫИГ | араб | есть | FREE |
Ключи на каналы можно вбить в приставке с эмулятором спутниковых ключей - ресиверы GI, Openbox.
Название | Ident | Ключ |
Canal 7 Argentina |
- |
543854E021333387 |
Компания Спектр ТВ не несет ответственности за изменение параметров вещания, перечня каналов спутника Hispasat 30W-4/30W-5