Спутник | Пакет | Название | Язык | Кодировка | Част/ | СкПот/ | D антенны, м |
Eutelsat W4 | НТВ+ | Киноклуб | рус | VIACCESS | 12322, П | 27500, 3/4 | 0.6 |
Премьера | рус | VIACCESS | 12322, П | 27500, 3/4 | 0.6 | ||
Наше кино | рус | VIACCESS | 12379, Л | 27500, 3/4 | 0.6 | ||
Romantica | рус | VIACCESS | 12379, Л | 27500, 3/4 | 0.6 | ||
Hallmark | рус | VIACCESS | 12456, Л | 27500, 3/4 | 0.6 | ||
РИКОР | Мировое кино | рус | FREE | 12233, Л | 12000, 3/4 | 0.6 | |
SIRIUS 2/3 | UA | Novy Channel | рус/ук | FREE | 11766, H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Enter Film | рус/ук | FREE | 11766, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Inter | рус/ук | FREE | 11766, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Viasat | Ticket 1 | швед/анг | VIACCESS | 11804, H | 27500, 3/4 | 0.9 | |
TV 1000 East | рус/анг | VIACCESS | 11823, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Hallmark | анг | VIACCESS | 11977, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
3+ | анг/дат | VIACCESS | 11977, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
TV 1000 2 | анг | VIACCESS | 12034, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
TV 1000 3 | анг | VIACCESS | 12034, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Cinema 2 | анг | VIACCESS | 12034, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Cinema 3 | анг | VIACCESS | 12034, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
TV 1000 1 | анг | VIACCESS | 12054, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Cinema 1 | анг | VIACCESS | 12054, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Astra 1 (19,2 E) | Premiere | 13th Street | нем | NagraV | 11758, H | 27500, 3/4 | 0.9 |
MGM | нем | NagraV | 11758, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Premiere 1 | нем | NagraV | 11798, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Premiere 2 | нем | NagraV | 11798, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Premiere 3 | нем | NagraV | 11798, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Premiere 4 | нем | NagraV | 11798, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Premiere 5 | нем | NagraV | 11798, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Premiere 6 | нем | NagraV | 11798, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Premiere 7 | нем | NagraV | 11798, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Premiere Direct | нем | NagraV | 12032, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Premiere Krimi | нем | NagraV | 12032, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
CSAT | C cinema emotion | анг/фран | VIACCESS | 11817, V | 27500, 3/4 | 1,2 | |
С cinema frison | анг/фран | VIACCESS | 11817, V | 27500, 3/4 | 1,2 | ||
Jimmy | анг/фран | VIACCESS | 11817, V | 27500, 3/4 | 1,2 | ||
C cinema auteur | анг/фран | VIACCESS | 11895, V | 27500, 3/4 | 1,2 | ||
TV Breizh | фран | VIACCESS | 12207, V | 27500, 3/4 | 1,2 | ||
Cine polar | фран | VIACCESS | 12640, V | 22000, 5/6 | 1,2 | ||
Cine Fx | фран | VIACCESS | 12640, V | 22000, 5/6 | 1,2 | ||
Cine Comic | фран | VIACCESS | 12640, V | 22000, 5/6 | 1,2 | ||
ARD | WDR Koln | нем | FREE | 11836, H | 27500, 3/4 | 1,2 | |
RTL | VOX | нем | FREE | 12188, H | 27500, 3/4 | 0.9 | |
Canal+ | Yorin | гол/анг | Irdeto | 12574, H | 22000, 5/6 | 1,2 | |
Veronika | гол/анг | Irdeto | 12574, H | 22000, 5/6 | 1,2 | ||
Hot-Bird 1-5 | TPS | Eureca | фран | VIACCESS | 10796, V | 27500, 3/4 | 0.9 |
Serie Club | фран/анг | VIACCESS | 10796, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Teva | фран | VIACCESS | 10796, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Festival | фран | VIACCESS | 10796, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Multivision 2 | фран | VIACCESS | 10796, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Multivision 3 | фран | VIACCESS | 11662, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Multivision 4 | фран | VIACCESS | 11662, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Multivision 5 | фран | VIACCESS | 11662, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Multivision 6 | фран | VIACCESS | 11662, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Multivision 7 | фран | VIACCESS | 11662, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Globe Cast | Surya TV | хинди | FREE | 10949, V | 27500, 3/4 | 0.9 | |
Adjara Tv | рус/груз | FREE | 12245,H | 27500, 3/5 | 0.9 | ||
RTL | RTL Television | нем | FREE | 11054, H | 27500, 3/4 | 0.9 | |
Vox Channel | нем | FREE | 11054, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
DTAG | RTL 2 CH | нем | FREE | 11604, H | 27500, 3/4 | 0.9 | |
Super RTL A | нем | FREE | 11604, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
AB Sat | Action | фран | VIACCESS | 11681,H | 27500, 3/4 | 0.9 | |
RTL 9 | фран | VIACCESS | 11681,H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Cine Box | фран | VIACCESS | 12692, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Cine Polar | фран | VIACCESS | 12692, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Cine Fx | фран | VIACCESS | 12692, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Cine Comic | фран | VIACCESS | 12692, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Turksat 42E | Turksat | Sineklasik | тур | FREE | 12652, H | 22500,5/6 | 1,2 |
Dizi Tv | тур | FREE | 12652, H | 22500, 5/6 | 1,2 | ||
Yesilcam Tv | тур | FREE | 12652, H | 22500,5/7 | 1,2 | ||
CNBC-e | анг | FREE | 11892, H | 11892,5/6 | 1,2 |
Спутник | Пакет | Название | Язык | Кодировка | Част/ | СкПот/ | D антенны, м |
Eutelsat W4 | НТВ+ | Детский мир | рус | VIACCESS | 12322, П | 27500, 3/4 | 0.6 |
Fox Kids | рус | VIACCESS | 12456, Л | 27500, 3/4 | 0.6 | ||
Nickelodeon | рус | VIACCESS | 12380, Л | 27500, 3/4 | 0.6 | ||
Cartoon Network | анг | VIACCESS | 12456, Л | 27500, 3/4 | 0.6 | ||
SIRIUS 2/3 | SVT | Barnkanalen | швед/анг | VIACCESS | 11881, H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Viasat | Nick | швед/анг | VIACCESS | 11977, V | 27500, 3/4 | 0.9 | |
Nick | дат/норв | VIACCESS | 11977, V | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Disney Channel | швед/анг | VIACCESS | 12034, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Disney Channel | дат/норв | VIACCESS | 12034, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Astra 1 (19,2E) | Premiere | Disney Channel | нем | NagraV | 11758, H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Fox Kids | нем | NagraV | 11758, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
Junior | нем | NagraV | 11758, H | 27500, 3/4 | 0.9 | ||
CSAT | Tiji | фран | VIACCESS | 11895, V | 27500, 3/4 | 1,2 | |
Disney Channel | фран | VIACCESS | 12640, V | 22000, 5/6 | 1,2 | ||
Playhouse | фран | VIACCESS | 12640, V | 22000, 5/6 | 1,2 | ||
Toon Disney | фран | VIACCESS | 12640, V | 22000, 5/6 | 1,2 | ||
ZDF Vis | Kika | нем | FREE | 11954, H | 27500, 3/4 | 0.9 | |
Canal+ | Fox Kids | гол/анг | Irdeto | 12574, H | 22000, 5/6 | 0.9 | |
Hot-Bird 1-5 | TPS | Boomerang | фран/анг | VIACCESS | 11034, V | 27500, 3/4 | 0.9 |
AB Sat | Mangas | фран | VIACCESS | 11681,H | 27500, 3/4 | 0.9 | |
Turksat 42E | Turksat | Kanal D Tv | тур | FREE | 11927, H | 6666, 3/4 | 1,2 |
Каналы пакета "Premiere" можно просматривать только при использовании официальной карточки.