Последнее обновление 08.08.2007
Спутник | Пакет | Название | Кодировка | Част/Пол | СкПот/КO | D ант., м |
Eutelsat W4 | НТВ+ | Русская ночь | Viaccess | 12437,П | 27500, 3/4 | 0.6 |
Eutelsat W4 | НТВ+ | Blue Hustler | Viaccess | 12322, П | 27500, 3/4 | 0.6 |
Eutelsat W4 | триколор | Ночной клуб | DRE Crypt | 12190,H | 20000, 3/4 | 0.6 |
Eutelsat W4 | триколор | Русская ночь | DRE Crypt | 12190,H | 20000, 3/4 | 0.6 |
Hotbird | Red Light | Red Light Italia | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Red Light | Red Light Germany | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Red Light | Red Light Mixx | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Red Light | Red Light USA | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Red Light | Red Light Latino | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT SCT | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT SEX | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Ultra | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Lux | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Best | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Super | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Fantasy | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Amateur | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Asian | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Gay | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Plus | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Glamour | Irdeto/Viaccess | 12092,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Free | Irdeto/Viaccess | 11785,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Full | Irdeto/Viaccess | 11785,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | MCT | MCT Dream | Irdeto/Viaccess | 11785,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View XXX | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View Promo | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View Plus | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View Extra | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View 247 | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View DP | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View Special | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View Hot | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View Climax | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View Inter | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View Extreme | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View Gay | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Sex View | Sex View TV | Irdeto/Viaccess | 12360,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Free X TV | Free X TV | Irdeto/Viaccess | 12207,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Free X TV | Free X TV2 | Irdeto/Viaccess | 12207,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Free X TV | X Dream TV | Irdeto/Viaccess | 12207,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Dorcel TV | Free X TV | Irdeto/Viaccess | 12207,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Dorcel TV | Free X TV2 | Irdeto/Viaccess | 12207,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Dorcel TV | X Dream TV | Irdeto/Viaccess | 12207,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | Dorcel TV | Dorcel TV | Irdeto/Viaccess | 12692,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Hotbird | InxWorld | Inxtc | DreamCrypt | 10853,H | 27500, 3/4 | 0.9 |
Перечень и стоимость можно посмотреть в разделе карты доступа.