HOTBIRD - это группа спутников, расположенных на геостационарной орбите в позиции 13E. Владельцем спутников является французская компания Alcatel. Покрытие сигналом распространяется на Северную Африку, Ближний Восток, Европу и Азию. Со спутника вещаются теле- и радио каналы. Основную часть составляют программы зарубежного производства. Большое количество итальянских, польских, арабских, курдских, армянских каналов. На русском языке достаточно скудный список, рассчитанный на россиян, живущих за рубежом. Есть много платных пакетов. Самыми популярными можно назвать польский POLSAT, итальянский SKY ITALIA, французские BIS TV, греческий NOVA. Для приема открытых программ достаточно лишь установить антенну Hotbird, абонентских оплат вносить не надо. Платные каналы потребуют использование карт доступа, которые можно приобрести только в той стране, которой принадлежит пакет программ. В Московском регионе отрытые программы принимаются на антенны 90-120см.
Частота | Пол. | Скор. пот | Корр. ош. | Название канала | Формат сжатия | Язык | Кодировка |
10719 | V | 27500 | 5/6 | TVP Info | MPEG4/HD | пол | FREE |
10727 | H | 30000 | 3/4 | NASA TV UHD | UHD | англ | FREE |
10758 | V | 27500 | 3/4 | 4 FUN TV | MPEG4 | пол | FREE |
10758 | V | 27500 | 3/4 | 4 FUN Gold | MPEG4 | пол | FREE |
10758 | V | 27500 | 3/4 | 4 FUN Dance | MPEG4 | пол | FREE |
10758 | V | 27500 | 3/4 | Stars TV | MPEG4 | пол | FREE |
10758 | V | 27500 | 3/4 | Eska Extra | MPEG4 | пол | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | IRINN | MPEG4 | персид | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | QURAN | MPEG4 | персид | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | I Film Persian | MPEG4 | персид | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | Nasim | MPEG4 | персид | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | Jame Jam TV | MPEG4 | персид | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | Sahar Balkan | MPEG4 | бос | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | Sahar Azeri | MPEG4 | азерб | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | Sahar Urdu | MPEG4 | - | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | Sahar Kurdi | MPEG4 | курд | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | Alkawthar | MPEG4 | араб | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | Press | MPEG4 HD | англ | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | Hispan | MPEG4 | испан | FREE |
10775 | H | 29900 | 3/5 | iFilm Eng | MPEG4 | англ/персид | FREE |
10796 | V | 27500 | 3/4 | TVS | MPEG4 | пол | FREE |
10815 | H | 27500 | 5/6 | BVN TV | MPEG2 | гол | FREE |
10815 | H | 27500 | 5/6 | CNL EUROPE | MPEG2 | руск | FREE |
10815 | H | 27500 | 5/6 | TBN Rossiya | MPEG2 | руск | FREE |
10815 | H | 27500 | 5/6 | TBN Ukraina | MPEG2 | укр | FREE |
10815 | H | 27500 | 5/6 | Thai TV | MPEG2 | тайск | FREE |
10815 | H | 27500 | 5/6 | TVK | MPEG2 | Kh | FREE |
10815 | H | 27500 | 5/6 | Word Network | MPEG2 | англ | FREE |
10834 | V | 27500 | 3/4 | Red Carpet | MPEG2 | пол | FREE |
10873 | V | 27500 | 3/4 | Al Maghribia | MPEG4/HD | араб | FREE |
10873 | V | 27500 | 3/4 | Al Aoula Middle East | MPEG4 | араб | FREE |
10873 | V | 27500 | 3/4 | Athaqafia | MPEG4/HD | араб | FREE |
10873 | V | 27500 | 3/4 | Al Aoula Europe | MPEG4/HD | араб | FREE |
10873 | V | 27500 | 3/4 | Al Aoula Europe | MPEG2 | араб | FREE |
10873 | V | 27500 | 3/4 | Arryadia | MPEG2 | араб | FREE |
10873 | V | 27500 | 3/4 | Assadissa | MPEG4/HD | араб | FREE |
10873 | V | 27500 | 3/4 | Tamazight | MPEG4/HD | маррокан | FREE |
10930 | H | 30000 | 2/3 | HSE 24 Italia | MPEG4/HD | итал | FREE |
10930 | H | 30000 | 2/3 | Kazakh TV | MPEG4 HD | казах/руск | FREE |
10930 | H | 30000 | 2/3 | UA TV | MPEG4 | руск | FREE |
10949 | V | 27500 | 3/4 | AL Hiwar TV | MPEG4/HD | араб | FREE |
10949 | V | 27500 | 3/4 | EWTN UK&Ireland | MPEG2 | англ | FREE |
10992 | V | 27500 | 2/3 | RAI1 | MPEG2 | итал | FREE |
10992 | V | 27500 | 2/3 | RAI2 | MPEG2 | итал | FREE |
10992 | V | 27500 | 2/3 | RAI3 | MPEG2 | итал | FREE |
10992 | V | 27500 | 2/3 | RAI News 24 | MPEG2 | итал | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | TV5 Coran | MPEG2 | араб | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | TV4 Amazight | MPEG2 | - | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | TNT Int | MPEG2 | рус | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | 2M Monde | MPEG2 | араб | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | CGTN | MPEG2 | англ | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | TV RUS | MPEG2 | рус | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | RTR Planeta | MPEG2 | рус | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | Boutique TV | MPEG2 | рус | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | Rossiya 24 | MPEG2 | рус | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | NTV Mir | MPEG2 | рус | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | Canj у Hozour TV | MPEG2 | фарси | FREE |
11034 | V | 27500 | 3/4 | 8 Kanal Evrope | MPEG2 | руск | FREE |
11054 | H | 27500 | 5/6 | Iran e Aryaee | MPEG2 | персид | FREE |
11054 | H | 27500 | 5/6 | Arti TV | MPEG2 | тур | FREE |
11054 | H | 27500 | 5/6 | MC EU | MPEG2 | тур | FREE |
11054 | H | 27500 | 5/6 | Jin | MPEG4 HD | курд | FREE |
11054 | H | 27500 | 5/6 | Can | MPEG4 HD | тур | FREE |
11075 | V | 30000 | 3/4 | Aristo | MPEG4 | нем | FREE |
11075 | V | 30000 | 3/4 | Anixe+ | MPEG4 HD | нем | FREE |
11075 | V | 30000 | 3/4 | Anixe HD | MPEG4 HD | нем | FREE |
11075 | V | 30000 | 3/4 | TVP Polonia | MPEG4 | польск | FREE |
11137 | H | 27500 | 3/4 | Bloomberg | - | англ | FREE |
11137 | H | 27500 | 3/4 | Aljazeera English | - | англ | FREE |
11137 | H | 27500 | 3/4 | Aljazeera English | MPEG4 HD | англ | FREE |
11137 | H | 27500 | 3/4 | Bartar | - | - | FREE |
11137 | H | 27500 | 3/4 | Manoto | - | персид | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Alkarma TV | MPEG4 | араб | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Fashion Europe | MPEG4 | - | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Juwelo Italia | MPEG4 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | CTV Egypt | MPEG2 | персид | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Marjaeyat | MPEG2 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Radio Radio | MPEG4 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Canale Italia | MPEG4 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Canale Italia 83 | MPEG4 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Canale Italia 84 | MPEG4 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Orler | MPEG4 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Regal | MPEG4 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Arte | MPEG4 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Telecupole | MPEG4 | итал | FREE |
11179 | H | 27500 | 3/4 | Sky 903 | MPEG4 | итал | FREE |
11200 | V | 27500 | 5/6 | Mohabat TV | MPEG2 | фарси | FREE |
11200 | V | 27500 | 5/6 | Deluxe 139 | MPEG2 | итал | FREE |
11200 | V | 27500 | 5/6 | KICC | MPEG2 | араб | FREE |
11200 | V | 27500 | 5/6 | MTA3 Al Arabia | MPEG2 | араб | FREE |
11200 | V | 27500 | 5/6 | Gun Az TV | MPEG2 | азерб | FREE |
11200 | V | 27500 | 5/6 | Umut TV | MPEG2 | тур | FREE |
11240 | V | 27500 | 3/4 | Новый мир | MPEG2 | руск | FREE |
11240 | V | 27500 | 3/4 | RT News | MPEG2 | англ | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Aryen TV | MPEG4 | курд | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | CBC Azerbaijan | MPEG4 | азерб | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Yemen TV | MPEG4 | араб | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Wesal Haq | MPEG4 | - | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Somali National | MPEG4 | сомал | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | SNTV2 | MPEG4 | сомал | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Kurdsat | MPEG4 | курд | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Nour | MPEG4 | араб | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | AzTv | MPEG4 | азерб | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Ictimai | MPEG4 | азерб | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Xezer | MPEG4 | азерб | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Lalish | MPEG4 | курд | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Kazakh | MPEG4 | руск/казах | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Medya Haber | MPEG4 | тур | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | SRTV | MPEG4 | сомал | FREE |
11296 | H | 27500 | 5/6 | Universal | MPEG4 | сомал | FREE |
11317 | V | 27500 | 3/4 | Kentron TV Int | MPEG4/HD | тур | FREE |
11317 | V | 27500 | 3/4 | Kalemeh | MPEG2 | араб | FREE |
11317 | V | 27500 | 3/4 | Payam-e-Afghan | MPEG2 | персид | FREE |
11317 | V | 27500 | 3/4 | Horn Cable | MPEG2 | сомал | FREE |
11317 | V | 27500 | 3/4 | Assyria SAT | MPEG2 | сур | FREE |
11317 | V | 27500 | 3/4 | Hadi TV 3 | MPEG2 | - | FREE |
11317 | V | 27500 | 3/4 | Somali Cable | MPEG2 | сомал | FREE |
11334 | H | 27500 | 3/4 | Armenia 1 TV | MPEG2 | арм | FREE |
11334 | H | 27500 | 3/4 | Armenia TV | MPEG2 | арм | FREE |
11334 | H | 27500 | 3/4 | SBN Int | MPEG2 | англ | FREE |
11334 | H | 27500 | 3/4 | RTP Int | MPEG2 | португ | FREE |
11334 | H | 27500 | 3/4 | Hotbird 4K1 | HEVC UHD 4K | англ | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | Iran Int | MPEG4/HD | фарси | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | NASA TV Public | MPEG4/HD | англ | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | NHK World Japan | MPEG4 UHD | англ | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | Rudaw | MPEG4 HD | курд | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | Ava Entertainment | MPEG4 HD | - | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | Kurdistan24 | MPEG4 HD | курд | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | Parole de Vita | MPEG4 | итал | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | Tesory Channel | MPEG4 | итал | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | Iraqia News | MPEG4 HD | араб | FREE |
11373 | H | 27500 | 3/4 | ETV News | MPEG2 | amh | FREE |
11393 | V | 27500 | 3/4 | Mango 24 | MPEG4 | польск | FREE |
11393 | V | 27500 | 3/4 | NTL | MPEG4 | польск | FREE |
11393 | V | 27500 | 3/4 | Nuta TV | MPEG4 | польск | FREE |
11393 | V | 27500 | 3/4 | Power TV | MPEG4 | польск | FREE |
11393 | V | 27500 | 3/4 | To! TV | MPEG4 | польск | FREE |
11393 | V | 27500 | 3/4 | Junior Music | MPEG4 | польск | FREE |
11471 | V | 27500 | 3/4 | Wesal Haq | MPEG2 | - | FREE |
11471 | V | 27500 | 3/4 | SRTV | MPEG2 | сомал | FREE |
11471 | V | 27500 | 3/4 | SNTV2 | MPEG2 | сомал | FREE |
11471 | V | 27500 | 3/4 | Azadi | MPEG2 | азерб | FREE |
11471 | V | 27500 | 3/4 | Somali National | MPEG2 | сомал | FREE |
11471 | V | 27500 | 3/4 | Universal TV | MPEG2 | сомал | FREE |
11541 | V | 22000 | 5/6 | Simay-Azadi Iran | MPEG4 HD | пер | FREE |
11541 | V | 22000 | 5/6 | TG Norba 24 | MPEG2 | итал | FREE |
11566 | H | 29900 | 3/4 | Qatar TV | MPEG4 HD | араб | FREE |
11566 | H | 29900 | 3/4 | TRT Arabi | MPEG4 HD | араб | FREE |
11566 | H | 29900 | 3/4 | Belarus 24 | MPEG4 HD | руск | FREE |
11566 | H | 29900 | 3/4 | EuroNews Eng | MPEG4 HD | англ | FREE |
11566 | H | 29900 | 3/4 | KTV1 Kuweit | MPEG4 HD | араб | FREE |
11566 | H | 29900 | 3/4 | TRT World | MPEG4 HD | англ | FREE |
11566 | H | 29900 | 3/4 | Bahrain | MPEG4 HD | араб | FREE |
11566 | H | 29900 | 3/4 | France 24 | MPEG4 HD | фран/англ | FREE |
11585 | V | 27500 | 5/6 | CCTV4 Europe | MPEG4 HD | кит | FREE |
11585 | V | 27500 | 5/6 | CGTN | MPEG4 HD | англ | FREE |
11585 | V | 27500 | 5/6 | CGTN DOCUMENTARY | MPEG4 HD | англ | FREE |
11585 | V | 27500 | 5/6 | CGTN | MPEG4 HD | испан/фран | FREE |
11623 | V | 27500 | 3/4 | Tele Congo | MPEG2 | фран | FREE |
11623 | V | 27500 | 3/4 | Arirang World | MPEG2 | англ | FREE |
11623 | V | 27500 | 3/4 | Союз | MPEG2 | руск | FREE |
11623 | V | 27500 | 3/4 | ERT World | MPEG2 | греч | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | QVC Italia | MPEG4 HD | итал | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | RTL 102.5 | MPEG4 HD | итал | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | Radio Freccia | MPEG4 HD | итал | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | I24 News | MPEG4 HD | фран/англ | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | Radionorba | MPEG2 | итал | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | KBS World | MPEG4 HD | кор | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | HRT International | MPEG4 | хорват | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | SAT TV Promo | MPEG4 | англ | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | Kurdistan | MPEG4 HD | курд | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | Daystar | MPEG4 HD | англ | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | Bethel Peru | MPEG4 HD | испан | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | Radio Zeta | MPEG4 HD | итал | FREE |
11642 | H | 27500 | 3/4 | Retesette | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Emilia Romagna 24 | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | TRM H24 | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | TeleModa | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Aurora Arte | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Tele 5 (Poland) | MPEG4 | пол | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Polonia 1 | MPEG4 | пол | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Padre Pio | MPEG4 HD | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Radio Italia | MPEG4 HD | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | TVR International | MPEG4 | румын | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Unire Sat | MPEG4 HD | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Arte Atelier | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Antichitta Chiosonne | MPEG4 | англ | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Radio Italia Trend | MPEG4 HD | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Suruyo Sat | MPEG4 | сур | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | KISS KISS | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | RDS Social | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | QVC Italia | MPEG4 HD | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | BFC Forbes | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | TVA Vicenza | MPEG4 | итал | FREE |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Videolina | MPEG4 | итал | FREE |
11681 | H | 27500 | 3/4 | Arte Francais | MPEG4 HD | фран | FREE |
11727 | V | 29900 | 3/4 | DW English | MPEG4 HD | англ | FREE |
11727 | V | 29900 | 3/4 | BBC Arabic | MPEG4 HD | араб | FREE |
11727 | V | 29900 | 3/4 | Pobeda Int | MPEG4 HD | руск | FREE |
11727 | V | 29900 | 3/4 | Globacast | MPEG4 HD | англ | FREE |
11747 | H | 27500 | 3/4 | Sharjah | MPEG4 HD | араб | FREE |
11747 | H | 27500 | 3/4 | Abu Dhabi Sports1 | MPEG4 HD | араб/англ | FREE |
11747 | H | 27500 | 3/4 | Yas (UAE) | MPEG4 HD | араб/англ | FREE |
11747 | H | 27500 | 3/4 | Zad | MPEG4 | араб | FREE |
11747 | H | 27500 | 3/4 | Alsharqiya | MPEG4 HD | араб | FREE |
11747 | H | 27500 | 3/4 | Abu Dhabi | MPEG4 HD | араб | FREE |
11747 | H | 27500 | 3/4 | Al Arabiya | MPEG4 HD | араб | FREE |
11747 | H | 27500 | 3/4 | Sky News Arabia | MPEG2 | араб | FREE |
11747 | H | 27500 | 3/4 | Orient News | MPEG2 | араб | FREE |
11804 | V | 27500 | 2/3 | Camera dei Deputatti | MPEG2 | итал | FREE |
11804 | V | 27500 | 2/3 | Rai Sport | MPEG2 | итал | FREE |
11804 | V | 27500 | 2/3 | Rai Storia | MPEG2 | итал | FREE |
11804 | V | 27500 | 2/3 | Rai Gulp | MPEG2 | итал | FREE |
11804 | V | 27500 | 2/3 | Rai Scuola | MPEG2 | итал | FREE |
11804 | V | 27500 | 2/3 | Uninettuno University | MPEG2 | итал | FREE |
11804 | V | 27500 | 2/3 | Senato | MPEG2 | итал | FREE |
11919 | V | 29900 | 5/6 | TGCom24 | MPEG2 | итал | FREE |
12034 | V | 29900 | 5/6 | TV 2000 | MPEG2 | итал | FREE |
12111 | V | 27500 | 3/4 | Aljazeera Documentary | MPEG2 | араб | FREE |
12111 | V | 27500 | 3/4 | Aljazeera Mubasher | MPEG2 | араб | FREE |
12111 | V | 27500 | 3/4 | Aljazeera Channel | MPEG2 | араб | FREE |
12111 | V | 27500 | 3/4 | Sender Neu | MPEG2 | нем | FREE |
12111 | V | 27500 | 3/4 | Al Mayadeen | MPEG2 | араб | FREE |
12111 | V | 27500 | 3/4 | RIK SAT | MPEG2 | греч | FREE |
12111 | V | 27500 | 3/4 | Mekameleen | MPEG2 | араб | FREE |
12111 | V | 27500 | 3/4 | MTA2 | MPEG2 | инд/англ/фран/нем/араб | FREE |
12149 | V | 27500 | 3/4 | Watania 1 | MPEG2 | араб | FREE |
12149 | V | 27500 | 3/4 | CCTV4 Europe | MPEG2 | кит | FREE |
12149 | V | 27500 | 3/4 | RTV San Marino | MPEG4 HD | итал | FREE |
12149 | V | 27500 | 3/4 | PMC | MPEG2 | персид | FREE |
12149 | V | 27500 | 3/4 | Alalam News | MPEG2 | араб | FREE |
12149 | V | 27500 | 3/4 | Bayyinat | MPEG2 | араб | FREE |
12169 | H | 27500 | 3/4 | Vouli Tileorasi | MPEG4 | греч | FREE |
12188 | V | 27500 | 3/4 | TV Okazje | MPEG4 | пол | FREE |
12226 | V | 27500 | 3/4 | Настоящее время | MPEG4 | руск | FREE |
12226 | V | 27500 | 3/4 | Настоящее время | MPEG2 | руск | FREE |
12226 | V | 27500 | 3/4 | VoA TV Europe | MPEG4 | - | FREE |
12226 | V | 27500 | 3/4 | Radio Farda | MPEG2 | персид | FREE |
12226 | V | 27500 | 3/4 | VoA TV Persian | MPEG2 | персид | FREE |
12226 | V | 27500 | 3/4 | VoA TV Persian | MPEG4 | персид | FREE |
12226 | V | 27500 | 3/4 | VoA Tv Global | MPEG4 HD | - | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | Record TV Europa | MPEG2 | португ | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | Telesur Venecuella | MPEG2 | испан | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | TBN Europe | MPEG4 HD | англ | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | Hilsong Channel | MPEG2 | англ | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | Life TV Estonia | MPEG2 | руск | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | TCI | MPEG2 | итал | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | Al Horreya | MPEG2 | араб | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | TBN Polska | MPEG2 | пол | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | TBN Nejat | MPEG2 | персид | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | Kanal Hayat | MPEG2 | тур | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | TVE International | MPEG4 HD | испан | FREE |
12303 | V | 27500 | 3/4 | Canal 24 Horas | MPEG4 HD | испан | FREE |
12322 | H | 27500 | 3/4 | Rohani | MPEG2 | курд | FREE |
12322 | H | 27500 | 3/4 | Sterk | MPEG2 | курд | FREE |
12322 | H | 27500 | 3/4 | BBC Persian | MPEG2 | персид | FREE |
12322 | H | 27500 | 3/4 | Velayat | MPEG2 | персид | FREE |
12322 | H | 27500 | 3/4 | Iran International | MPEG2 | персид | FREE |
12380 | V | 27500 | 3/4 | Karbala satellite | MPEG4 | араб | FREE |
12380 | V | 27500 | 3/4 | EuroNews | MPEG2 | руск/венг | FREE |
12399 | H | 29700 | 2/3 | Sama Dubai | MPEG4 HD | араб | FREE |
12399 | H | 29700 | 2/3 | Dubai | MPEG4 HD | араб | FREE |
12399 | H | 29700 | 2/3 | Dubai Sports | MPEG4 HD | англ/араб | FREE |
12399 | H | 29700 | 2/3 | Sudan | MPEG2 | араб | FREE |
12399 | H | 29700 | 2/3 | Al Masriyah | MPEG2 | араб | FREE |
12399 | H | 29700 | 2/3 | Jordan | MPEG2 | араб | FREE |
12399 | H | 29700 | 2/3 | Libya Al Watania | MPEG2 | араб | FREE |
12399 | H | 29700 | 2/3 | KTV1 Kuweit | MPEG4 HD | араб | FREE |
12399 | H | 29700 | 2/3 | Oman | MPEG4 HD | араб | FREE |
12476 | H | 29900 | 3/4 | RT News | MPEG4 HD | англ | FREE |
12476 | H | 29900 | 3/4 | RT Documentary | MPEG4 HD | англ | FREE |
12476 | H | 29900 | 3/4 | Super Tennis | MPEG4 HD | итал | FREE |
12476 | H | 29900 | 3/4 | Telepace | MPEG4 HD | итал | FREE |
12476 | H | 29900 | 3/4 | EuroNews | MPEG4 | итал/греч | FREE |
12476 | H | 29900 | 3/4 | Al Rayyan Al Qadeem | MPEG4 HD | араб | FREE |
12476 | H | 29900 | 3/4 | 2M Monde | MPEG4 | араб | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | Ronahi | MPEG2 | курд | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | Med Muzik | MPEG2 | курд | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | Fadak | MPEG2 | араб | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | Alaraby 2 | MPEG4 HD | араб | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | NetViet | MPEG2 | вьет | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | Sterk | MPEG2 | курд | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | Angel | MPEG2 | англ | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | Cira | MPEG4 HD | курд | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | Syria | MPEG4 HD | араб | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | Somaliland | MPEG2 | сом | FREE |
12520 | V | 27500 | 5/6 | The Kingdom Sat | MPEG2 | араб | FREE |
12539 | H | 30000 | 5/6 | FTV UHD | MPEG4 HD | - | FREE |
12558 | V | 27500 | 5/6 | SBC | MPEG4 HD | араб | FREE |
12558 | V | 27500 | 5/6 | Sunna TV | MPEG4 HD | араб | FREE |
12558 | V | 27500 | 5/6 | Quran | MPEG4 HD | араб | FREE |
12558 | V | 27500 | 5/6 | Saudi | MPEG4 HD | араб | FREE |
12558 | V | 27500 | 5/6 | Ekhbariya | MPEG4 HD | араб | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | Aljazeera Channel | MPEG4 HD | араб | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | Italian Fishing TV | MPEG4 | итал | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | Wine | MPEG4 | итал | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | Italia Channel | MPEG4 | итал | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | CNC World Eng | MPEG4 HD | англ | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | MS Motor TV | MPEG4 | итал | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | MS Channel | MPEG4 | итал | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | Canal Algerie 2 | MPEG4 HD | араб | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | Algerie3 | MPEG4 HD | араб | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | TV Art Live | MPEG4 | итал | FREE |
12577 | H | 27500 | 3/4 | RT Arabic | MPEG4 HD | араб | FREE |
12597 | V | 27500 | 3/4 | BBC Arabic | MPEG2 | араб | FREE |
12597 | V | 27500 | 3/4 | BBC World News | MPEG2 | англ | FREE |
12597 | V | 27500 | 3/4 | Первый канал Европа | MPEG2 | руск | FREE |
12597 | V | 27500 | 3/4 | EuroNews | MPEG2 | англ | FREE |
12597 | V | 27500 | 3/4 | RT Documentary | MPEG2 | англ | FREE |
12616 | H | 29900 | 5/6 | Class TV Moda | MPEG2 | итал | FREE |
12654 | H | 27500 | 5/6 | BFM TV | MPEG4 | фран | FREE |
Списки открытых спутниковых каналов Hotbird могут периодически меняться, компания Спектр ТВ не несет ответственности за изменение списков и параметров вещания программ.