HOTBIRD - это группа спутников, расположенных на геостационарной орбите в позиции 13E. Владельцем спутников является французская компания Alcatel. Покрытие сигналом распространяется на Северную Африку, Ближний Восток, Европу и Азию. Со спутника вещаются теле- и радио каналы. Основную часть составляют программы зарубежного производства. Большое количество итальянских, польских, арабских, курдских, армянских каналов. На русском языке достаточно скудный список, рассчитанный на россиян, живущих за рубежом. Есть много платных пакетов. Самыми популярными можно назвать польский POLSAT, итальянский SKY ITALIA, французские BIS TV, греческий NOVA. Для приема открытых программ достаточно лишь установить антенну Hotbird, абонентских оплат вносить не надо. Платные каналы потребуют использование карт доступа, которые можно приобрести только в той стране, которой принадлежит пакет программ. В Московском регионе отрытые программы принимаются на антенны 90-120см.
| Частота | Пол. | Скор. пот | Корр. ош. | Название канала | Формат сжатия | Язык | Кодировка |
| 10719 | V | 27500 | 5/6 | TVP Info | MPEG4/HD | пол | FREE |
| 10727 | H | 30000 | 3/4 | NASA TV UHD | UHD | англ | FREE |
| 10758 | V | 27500 | 3/4 | 4 FUN TV | MPEG4 | пол | FREE |
| 10758 | V | 27500 | 3/4 | 4 FUN Gold | MPEG4 | пол | FREE |
| 10758 | V | 27500 | 3/4 | 4 FUN Dance | MPEG4 | пол | FREE |
| 10758 | V | 27500 | 3/4 | Stars TV | MPEG4 | пол | FREE |
| 10796 | V | 27500 | 3/4 | TVS | MPEG4 | пол | FREE |
| 10796 | V | 27500 | 3/4 | Red Carpet | MPEG4 HD | пол | FREE |
| 10815 | H | 27500 | 5/6 | MY 5 | MPEG4 HD | узб | FREE |
| 10815 | H | 27500 | 5/6 | GNC Evropa | MPEG2 | руск | FREE |
| 10815 | H | 27500 | 5/6 | TBN Rossiya | MPEG2 | руск | FREE |
| 10815 | H | 27500 | 5/6 | The World Network | MPEG2 | англ | FREE |
| 10815 | H | 27500 | 5/6 | Первый канал Евразия | MPEG2 | руск | FREE |
| 10815 | H | 27500 | 5/6 | World Revival Mission | MPEG2 | укр | FREE |
| 10873 | V | 27500 | 3/4 | Al Maghribia | MPEG4/HD | араб | FREE |
| 10873 | V | 27500 | 3/4 | Laayone TV | MPEG4 | араб | FREE |
| 10873 | V | 27500 | 3/4 | Al Aoula Inter | MPEG4/HD | араб | FREE |
| 10873 | V | 27500 | 3/4 | Athaqafia | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 10873 | V | 27500 | 3/4 | Arryadia | MPEG2 | араб | FREE |
| 10873 | V | 27500 | 3/4 | Assadissa | MPEG4/HD | араб | FREE |
| 10873 | V | 27500 | 3/4 | Tamazight | MPEG4/HD | маррокан | FREE |
| 10930 | H | 30000 | 2/3 | Freedom | MPEG4/HD | руск | FREE |
| 10930 | H | 30000 | 2/3 | Class TV Moda | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 10930 | H | 30000 | 2/3 | LN24 SA | MPEG4 | англ | FREE |
| 10930 | H | 30000 | 2/3 | Dia Ciebie TV | MPEG4 HD | пол/укр | FREE |
| 10930 | H | 30000 | 2/3 | ByoBlu | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 10930 | H | 30000 | 2/3 | EspressoTV | MPEG2 | укр | FREE |
| 10930 | H | 30000 | 2/3 | Dim | MPEG4 | укр | FREE |
| 10949 | H | 27500 | 2/3 | Svoboda | MPEG4 HD | рус | FREE |
| 10949 | H | 27500 | 2/3 | Gordon Live | MPEG4 HD | рус | FREE |
| 10949 | H | 27500 | 2/3 | Belarus Tomorrow | MPEG4 HD | рус | FREE |
| 10949 | H | 27500 | 2/3 | TV8 Moldova | MPEG4 HD | рус | FREE |
| 10949 | H | 27500 | 2/3 | OST WEST 24 | MPEG4 HD | рус | FREE |
| 10949 | H | 27500 | 2/3 | Настоящее время | MPEG4 HD | рус | FREE |
| 10949 | H | 27500 | 2/3 | DW Russian | MPEG4 HD | рус | FREE |
| 10992 | V | 27500 | 2/3 | RAI Storia | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 10992 | V | 27500 | 2/3 | Camera dei Deputati | MPEG2 | итал | FREE |
| 10992 | V | 27500 | 2/3 | Senato TV | MPEG2 | итал | FREE |
| 10992 | V | 27500 | 2/3 | RAI Scuola | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11013 | H | 29900 | 3/4 | Rai News 24 | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11013 | H | 29900 | 3/4 | Rai Gulp | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11013 | H | 29900 | 3/4 | Uninettuno University | MPEG2 | итал | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | TV5 Coran | MPEG2 | араб | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | TV4 Amazight | MPEG2 | - | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | CGTN | MPEG2 | англ | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | TV Rus | MPEG2 | рус | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | TV Rus+ | MPEG2 | рус | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | Just TV | MPEG2 | рус | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | Союз | MPEG2 | рус | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | 8 канал Int | MPEG2 | рус | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | Eko TV | MPEG2 | укр | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | Milady TV | MPEG2 | укр | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | Natali | MPEG2 | укр | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | Provence | MPEG2 | укр | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | Karavan TV | MPEG2 | укр | FREE |
| 11034 | V | 27500 | 3/4 | BBC News Europe | MPEG2 | англ | FREE |
| 11054 | H | 27500 | 5/6 | Iran e Aryaee | MPEG2 | персид | FREE |
| 11054 | H | 27500 | 5/6 | Media Broadcast Sat | MPEG2 | нем | FREE |
| 11054 | H | 27500 | 5/6 | MC EU | MPEG2 | тур | FREE |
| 11054 | H | 27500 | 5/6 | Jin | MPEG4 HD | курд | FREE |
| 11054 | H | 27500 | 5/6 | Can | MPEG4 HD | тур | FREE |
| 11075 | V | 30000 | 3/4 | Aristo | MPEG4 | нем | FREE |
| 11075 | V | 30000 | 3/4 | Anixe+ | MPEG4 HD | нем | FREE |
| 11075 | V | 30000 | 3/4 | Anixe HD | MPEG4 HD | нем | FREE |
| 11075 | V | 30000 | 3/4 | TVP Polonia | MPEG4 | польск | FREE |
| 11137 | H | 27500 | 3/4 | Bloomberg | - | англ | FREE |
| 11137 | H | 27500 | 3/4 | Aljazeera English | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 11137 | H | 27500 | 3/4 | Iran int | MPEG2 | персид | FREE |
| 11137 | H | 27500 | 3/4 | Armenia 1 Sat | MPEG2 | армян | FREE |
| 11137 | H | 27500 | 3/4 | Bravo TV | MPEG2 | персид | FREE |
| 11179 | H | 27500 | 2/3 | KBS World | MPEG4 | кор | FREE |
| 11179 | H | 27500 | 2/3 | Alkarma TV | MPEG2 | араб | FREE |
| 11179 | H | 27500 | 2/3 | New Jerusalim | MPEG2 | - | FREE |
| 11179 | H | 27500 | 2/3 | HADI TV3 | MPEG2 | - | FREE |
| 11179 | H | 27500 | 2/3 | Canale Italia | MPEG2 | итал | FREE |
| 11179 | H | 27500 | 2/3 | Orler TV | MPEG2 | итал | FREE |
| 11179 | H | 27500 | 2/3 | Arte Investimente | MPEG4 | итал | FREE |
| 11179 | H | 27500 | 2/3 | Telecupole | MPEG2 | итал | FREE |
| 11179 | H | 27500 | 2/3 | SportItalia Solo | MPEG4 | итал | FREE |
| 11278 | V | 27500 | 3/4 | Antena HD | MPEG2 | пол | FREE |
| 11278 | V | 27500 | 3/4 | Power TV | MPEG2 | пол | FREE |
| 11278 | V | 27500 | 3/4 | Nuta TV | MPEG2 | пол | FREE |
| 11278 | V | 27500 | 3/4 | Nuta Gold | MPEG2 | пол | FREE |
| 11278 | V | 27500 | 3/4 | TVC | MPEG2 | пол | FREE |
| 11296 | H | 27500 | 5/6 | Aryen TV | MPEG4 | курд | FREE |
| 11296 | H | 27500 | 5/6 | CBC Azerbaijan | MPEG4 | азерб | FREE |
| 11296 | H | 27500 | 5/6 | Yemen TV | MPEG2 | араб | FREE |
| 11296 | H | 27500 | 5/6 | Media Haber | MPEG4 | - | FREE |
| 11296 | H | 27500 | 5/6 | Somali National | MPEG4 | тур | FREE |
| 11296 | H | 27500 | 5/6 | Kentron TV Int | MPEG4 | арм | FREE |
| 11373 | H | 27500 | 3/4 | Iran Int | MPEG4/HD | фарси | FREE |
| 11373 | H | 27500 | 3/4 | NASA TV Public | MPEG4/HD | англ | FREE |
| 11373 | H | 27500 | 3/4 | NHK World Japan | MPEG4 UHD | англ | FREE |
| 11373 | H | 27500 | 3/4 | Rudaw | MPEG4 HD | курд | FREE |
| 11373 | H | 27500 | 3/4 | Kurdistan24 | MPEG4 HD | курд | FREE |
| 11373 | H | 27500 | 3/4 | Parole de Vita | MPEG4 | итал | FREE |
| 11373 | H | 27500 | 3/4 | Iraqia News | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11373 | H | 27500 | 3/4 | Channel8 | MPEG4 HD | курд | FREE |
| 11432 | V | 29900 | 3/4 | TGCom24 | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11566 | H | 29900 | 3/4 | Qatar TV | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11566 | H | 29900 | 3/4 | TRT Arabi | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11566 | H | 29900 | 3/4 | EuroNews Eng | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 11566 | H | 29900 | 3/4 | TRT World | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 11566 | H | 29900 | 3/4 | Bahrain | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11566 | H | 29900 | 3/4 | France 24 | MPEG4 HD | фран/англ | FREE |
| 11585 | V | 27500 | 5/6 | CCTV4 Europe | MPEG4 HD | кит | FREE |
| 11585 | V | 27500 | 5/6 | CGTN | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 11585 | V | 27500 | 5/6 | CGTN DOCUMENTARY | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 11585 | V | 27500 | 5/6 | CGTN | MPEG4 HD | испан/фран | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Simay-Azadi | MPEG4 HD | персид | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | RTL 102.5 | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Radio Freccia | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | I24 News | MPEG4 HD | фран/англ | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Radionorba | MPEG2 | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Daystar | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Radio Zeta | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | RTL 102.5 News | MPEG4 | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Retesette | MPEG4 | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | La C TV | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Gold TV | MPEG4 | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Emilia-Romagna 24 | MPEG4 | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Well TV | MPEG4 | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Wedo Movies | MPEG4 | итал | FREE |
| 11642 | H | 27500 | 3/4 | Vilayet TV | MPEG4 HD | азерб | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | TRM H24 | MPEG4 | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Equ TV | MPEG4 | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Tele 5 (Poland) | MPEG4 | пол | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Polonia 1 | MPEG4 | пол | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Padre Pio | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Radio Italia | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | TVR International | MPEG4 | румын | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Unire Sat | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Arte Atelier | MPEG4 | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Antichitta Chiosonne | MPEG4 | англ | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Radio Italia Trend | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Suruyo Sat | MPEG4 | сур | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | KISS KISS | MPEG4 | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | QVC Italia | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Tele Shopping | MPEG4 | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | TVA Vicenza | MPEG4 | итал | FREE |
| 11662 | V | 27500 | 2/3 | Videolina | MPEG4 | итал | FREE |
| 11681 | H | 27500 | 3/4 | Arte Francais | MPEG4 HD | фран | FREE |
| 11727 | V | 29900 | 3/4 | DW English | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 11727 | V | 29900 | 3/4 | BBC Arabic | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11727 | V | 29900 | 3/4 | TV5Monde Europe | MPEG4 HD | фран | FREE |
| 11727 | V | 29900 | 3/4 | Arirang World | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 11727 | V | 29900 | 3/4 | RIK SAT | MPEG4 HD | греч | FREE |
| 11727 | V | 29900 | 3/4 | Globacast | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Sharjah | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Abu Dhabi | MPEG4 HD | араб/англ | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Al Hadath | MPEG4 HD | араб/англ | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Zad | MPEG4 | араб | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Alsharqiya | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Asharq News | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Al Arabiya | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Sky News Arabia | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Al-Mashhad | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Dubai Int | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11747 | H | 27500 | 3/4 | Award TV | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 11766 | V | 29900 | 3/4 | Rai 1 | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11766 | V | 29900 | 3/4 | Rai 2 | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 11766 | V | 29900 | 3/4 | Rai 3 | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 12054 | H | 29900 | 5/6 | Bike Channel | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 12054 | H | 29900 | 5/6 | CNBC Europe | MPEG4 HD | англ | FREE |
| 12111 | V | 27500 | 3/4 | Aljazeera Documentary | MPEG2 | араб | FREE |
| 12111 | V | 27500 | 3/4 | Aljazeera Mubasher | MPEG2 | араб | FREE |
| 12111 | V | 27500 | 3/4 | Aljazeera Channel | MPEG2 | араб | FREE |
| 12111 | V | 27500 | 3/4 | Al Mayadeen | MPEG2 | араб | FREE |
| 12111 | V | 27500 | 3/4 | RTP Int Europe | MPEG2 | порт | FREE |
| 12111 | V | 27500 | 3/4 | Mekameleen | MPEG2 | араб | FREE |
| 12111 | V | 27500 | 3/4 | MTA2 | MPEG4 HD | инд/англ/фран/нем/араб | FREE |
| 12111 | V | 27500 | 3/4 | MTA3 Al-Arabia | MPEG2 | араб | FREE |
| 12149 | V | 27500 | 3/4 | Watania 1 | MPEG2 | араб | FREE |
| 12149 | V | 27500 | 3/4 | RTV San Marino | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 12149 | V | 27500 | 3/4 | Simay-Azadi | MPEG2 | персид | FREE |
| 12149 | V | 27500 | 3/4 | TG Norba 24 | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 12149 | V | 27500 | 3/4 | Bayyinat | MPEG2 | араб | FREE |
| 12149 | V | 27500 | 3/4 | Tele Congo | MPEG2 | фран | FREE |
| 12149 | V | 27500 | 3/4 | EWTN Europe | MPEG2 | англ | FREE |
| 12169 | H | 27500 | 3/4 | ERT World | MPEG4 | греч | FREE |
| 12169 | H | 27500 | 3/4 | Vouli Tileorasi | MPEG4 | греч | FREE |
| 12188 | V | 27500 | 3/4 | TV Okazje | MPEG4 | пол | FREE |
| 12226 | V | 27500 | 3/4 | Настоящее время | MPEG4 | руск | FREE |
| 12226 | V | 27500 | 3/4 | Настоящее время | MPEG2 | руск | FREE |
| 12226 | V | 27500 | 3/4 | VoA TV Europe | MPEG4 | - | FREE |
| 12226 | V | 27500 | 3/4 | Radio Farda | MPEG2 | персид | FREE |
| 12226 | V | 27500 | 3/4 | VoA TV Persian | MPEG2 | персид | FREE |
| 12226 | V | 27500 | 3/4 | VoA TV Persian | MPEG4 | персид | FREE |
| 12226 | V | 27500 | 3/4 | VoA Tv Global | MPEG4 HD | - | FREE |
| 12303 | V | 27500 | 3/4 | Telesur Venecuella | MPEG2 | испан | FREE |
| 12303 | V | 27500 | 3/4 | TVE International | MPEG4 HD | испан | FREE |
| 12303 | V | 27500 | 3/4 | Canal 24 Horas | MPEG4 HD | испан | FREE |
| 12322 | H | 27500 | 3/4 | BBC Persian | MPEG4 HD | персид | FREE |
| 12322 | H | 27500 | 3/4 | Revival TV | MPEG2 | англ | FREE |
| 12322 | H | 27500 | 3/4 | Ronahi TV | MPEG2 | курд | FREE |
| 12322 | H | 27500 | 3/4 | Sterk | MPEG2 | курд | FREE |
| 12322 | H | 27500 | 3/4 | SBN Int | MPEG2 | англ/испан | FREE |
| 12322 | H | 27500 | 3/4 | Kalemeh TV | MPEG2 | персид | FREE |
| 12322 | H | 27500 | 3/4 | Mohabat TV | MPEG2 | персид | FREE |
| 12322 | H | 27500 | 3/4 | Mission | MPEG2 | нем | FREE |
| 12341 | V | 29900 | 5/6 | Explorer HD Channel | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 12380 | V | 30000 | 5/6 | Fashion TV | MPEG4 | - | FREE |
| 12380 | V | 30000 | 5/6 | Fashion TV HD | MPEG4 HD | - | FREE |
| 12380 | V | 30000 | 5/6 | FTV UHD | HEVC/UHD | - | FREE |
| 12399 | H | 29700 | 2/3 | Dubai TV Int | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12399 | H | 29700 | 2/3 | Sudan TV | MPEG2 | араб | FREE |
| 12399 | H | 29700 | 2/3 | Dubai Sports | MPEG4 HD | англ/араб | FREE |
| 12399 | H | 29700 | 2/3 | Sudan | MPEG2 | араб | FREE |
| 12399 | H | 29700 | 2/3 | Al Masriyah | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12399 | H | 29700 | 2/3 | Jordan | MPEG2 | араб | FREE |
| 12399 | H | 29700 | 2/3 | Libya Al Watania | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12399 | H | 29700 | 2/3 | KTV1 Kuweit | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12399 | H | 29700 | 2/3 | Oman | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12476 | H | 29900 | 3/4 | Vatican Media | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 12476 | H | 29900 | 3/4 | 2M Monde | MPEG4 | араб | FREE |
| 12476 | H | 29900 | 3/4 | EuroNews | MPEG4 | итал/греч | FREE |
| 12476 | H | 29900 | 3/4 | 2M Monde | MPEG4 | араб | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Ronahi | MPEG2 | курд | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Med Muzik | MPEG2 | курд | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Angel TV | MPEG2 | англ | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | BogBlag | MPEG2 | руск | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Sterk | MPEG2 | курд | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Cira | MPEG4 HD | курд | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | KICC TV | MPEG4 | англ | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Paci Contemporary | MPEG4 | итал | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | SomaliLand | MPEG2 | сом | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | The Kingdom Sat | MPEG2 | араб | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | TBN Europe | MPEG4 | англ | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Firstlight | MPEG4 | англ | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Amazing | MPEG4 | англ | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Teleradiospace | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Silk Way | MPEG4 HD | рус/анг/каз/кир/узб | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Music Box | MPEG4 HD | пол | FREE |
| 12520 | V | 27500 | 3/5 | Supreme Master | MPEG2 | англ | FREE |
| 12558 | V | 27500 | 5/6 | Saudi TV | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12558 | V | 27500 | 5/6 | Sunna TV | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12558 | V | 27500 | 5/6 | Quran | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12558 | V | 27500 | 5/6 | Hotbird 4K1 | HEVC/UHD | - | FREE |
| 12558 | V | 27500 | 5/6 | Ekhbariya | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12577 | H | 27500 | 3/4 | Aljazeera Channel | MPEG4 HD | араб | FREE |
| 12577 | H | 27500 | 3/4 | Italian Fishing TV | MPEG4 | итал | FREE |
| 12577 | H | 27500 | 3/4 | ACI Sport TV | MPEG4 HD | итал | FREE |
| 12577 | H | 27500 | 3/4 | Noursat Eng | MPEG4 | англ | FREE |
| 12577 | H | 27500 | 3/4 | MS Motor TV | MPEG4 | итал | FREE |
| 12577 | H | 27500 | 3/4 | MS Channel | MPEG4 | итал | FREE |
| 12597 | V | 27500 | 3/4 | BBC News Europe | MPEG2 | англ | FREE |
| 12616 | H | 30000 | 5/6 | DW English | MPEG4 | англ | FREE |
| 12635 | V | 30000 | 5/6 | City Tv Bulgaria | MPEG4 | бол | FREE |
| 12635 | V | 30000 | 5/6 | BNT4 | MPEG2 | бол | FREE |
| 12635 | V | 30000 | 5/6 | Plovdivska Pravoslavna TV | MPEG2 | бол | FREE |
| 12635 | V | 30000 | 5/6 | France 24 | MPEG4 | фран | FREE |
| 12654 | H | 30000 | 5/6 | Tiankov Folk | MPEG4 | бол | FREE |
| 12654 | H | 30000 | 5/6 | Folklor TV | MPEG4 | бол | FREE |
| 12654 | H | 30000 | 5/6 | Evrokom | MPEG4 | бол | FREE |
| 12654 | H | 30000 | 5/6 | EKids | MPEG4 | бол | FREE |
| 12692 | H | 27500 | 3/4 | BFM TV | MPEG4 | фран | FREE |
| 12713 | V | 30000 | 5/6 | TV1 | MPEG4 | бол | FREE |
| 12713 | V | 30000 | 5/6 | Freedom | MPEG4 | рус | FREE |
| 12713 | V | 30000 | 5/6 | TV5Monde | MPEG4 | фран | FREE |
Списки открытых спутниковых каналов Hotbird могут периодически меняться, компания Спектр ТВ не несет ответственности за изменение списков и параметров вещания программ.