Booster PicoCell 900/1800 BS33 предназначен для работы в двух сотовых диапазонах GSM 900 и GSM 1800 (EGSM900, GSM900, UMTS900, GSM1800, LTE1800). Мощность 2000мВт, усиление 38дБ. площадь покрытия до 2500м2. Устройство применяется для работы в помещениях с большой площадью, такие как гостиницы, рестораны, офисы, бары и т.д.
| Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
| Рабочий диапазон частот (МГц) | GSM 900 | 890-915 | 935-960 | ||||||||
| GSM 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | |||||||||
| Коэффициент усиления (дБ) | 40±2 | 45±2 | |||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 31 | 31 | |||||||||
| Неравномерность АЧХ (дБ) | GSM 900 | ±3 | ±3 | ||||||||
| GSM 1800 | ±4 | ±4 | |||||||||
| Максимальная выходная мощность (дБм) | 0±2 | 33±2 | |||||||||
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | 0 | 10 | |||||||||
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | GSM 900 | -36 | -36 | ||||||||
| GSM 1800 | -30 | -30 | |||||||||
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | ||||||||||
| КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
| Питание (сеть) | AC : 90-265В, 50/60Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 90 | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур ⁰С | -10…+55 | ||||||||||
| Габариты (мм) | 490×380×230 | ||||||||||
| Вес (кГ) | 15 | ||||||||||
| Степень защиты корпуса | IP65 | ||||||||||


