Azerspace (AzerSat) - первый спутник связи Азербайджана, запущенный 7 февраля 2013 года. На геостационарной орбите находится в позиции 46 градусов восточной долготы. Имеет обширную зону покрытия - Европа, Африка, Центральная Азия, страны Кавказа и ближнего востока. Основную часть программ составляют азербайджанские, грузинские каналы, транслируемые со спутника в открытом виде, то есть без абонентской оплаты. Присутствуют передачи телевидения Киргизии.
Для установки и настройки антенны на спутник Азерспейс потребуется видимость юго-восточного направления с окон. Минимально возможный диаметр - 90см, но на тарелки 120-140см прием станет стабильным и уверенным.
Компания Спектр ТВ уже более 10 лет работает на рынке спутниковых услуг, может предложить своим клиентам качественный сервис по монтажу, настройке антенн Azersat.
Для просмотра телевидения потребуется видимость южного, юго-восточного направления с окон Заказчика. Программы принимаются на тарелку диаметром 90-120см. С антеннами 90см возможны проблемы с приемом сигнала, особенно при плохих погодных условиях, таких как снегопады, облачность, дождь. При возможности рекомендуется устанавливать зеркала диаметром 120-140см. Для настройки спутника можно использовать как специальные приборы, такие как сатфайндеры, так и спутниковую приставку, с помощью встроенной шкалы сигнала в ней.
Частота | Пол. | Скор. пот | Корр. ош. | Название канала | Формат сжатия | Язык | Кодировка |
Открытые каналы без абонентской платы Azerspace 2021г | |||||||
3715 | H | 1000 | 3/5 | Kenyan mux | MPEG2 | - | FREE |
3725 | H | 7500 | 3/5 | SBS TV | MPEG4 | сом | FREE |
3753 | V | 1437 | 3/4 | MFM TV | MPEG2 | англ | FREE |
3775 | V | 1250 | 3/4 | Quest | MPEG4 | англ | FREE |
3833 | V | 1077 | 3/4 | GBS | MPEG4 | англ | FREE |
3894 | V | 1777 | 3/4 | Silverbird | MPEG2 | англ | FREE |
3927 | V | 2080 | 3/4 | Mikuba TV | MPEG4 | фран | FREE |
3940 | V | 2111 | 2/3 | MFM TV | MPEG4 | англ | FREE |
4021 | V | 1180 | 3/4 | Evangel TV | MPEG2 | англ | FREE |
4024 | V | 1190 | 3/4 | Celebration TV | MPEG2 | англ | FREE |
4026 | V | 1200 | 3/4 | Kingdom life network | MPEG2 | англ | FREE |
4050 | V | 30000 | 5/6 | Reuters Live | MPEG4 HD | англ | FREE |
4073 | H | 1200 | 3/4 | Liberty TV Cameroon | MPEG4 | фран | FREE |
4074 | V | 1015 | 5/6 | Salvation TV Nigeria | MPEG4 HD | англ | FREE |
4082 | V | 1843 | 5/6 | Clouds | MPEG4 | англ | FREE |
4105 | H | 1320 | 5/6 | Spirit Word | MPEG2 | англ | FREE |
4114 | V | 2475 | 5/6 | Electron TV | MPEG2 | фран | FREE |
4116 | V | 1025 | 5/6 | Salvation | MPEG2 | англ | FREE |
4120 | V | 1200 | 3/4 | WRM TV | MPEG4 | swa | FREE |
4122 | V | 2381 | 3/4 | Star TV Tanzania | MPEG2 | swa | FREE |
4125 | V | 1166 | 5/6 | Champions | MPEG4 | англ | FREE |
4127 | V | 1166 | 3/4 | Wasafi TV | MPEG4 HD | - | FREE |
4130 | V | 2000 | 3/4 | TV E | MPEG4 HD | - | FREE |
4133 | V | 1350 | 2/3 | Channel Ten | MPEG4 | англ | FREE |
4135 | V | 1282 | 5/6 | Salvation TV Nigeria | MPEG4 | англ | FREE |
4137 | V | 1603 | 5/6 | Upendo | MPEG4 HD | - | FREE |
4140 | V | 4000 | 5/6 | Plus TV Afrika | MPEG4 | англ | FREE |
4140 | H | 4000 | 5/6 | CNN Int | MPEG2 | англ | FREE |
4149 | H | 4000 | 5/6 | Aljazeera Eng | MPEG2 | англ | FREE |
11003 | H | 1600 | 3/4 | Al Nujaba | MPEG2 | араб | FREE |
11015 | H | 13000 | 3/4 | KTRK | MPEG4 | киргиз | FREE |
11015 | H | 13000 | 3/4 | Azia | MPEG4 HD | киргиз | FREE |
11015 | H | 13000 | 3/4 | New TV Киргизия | MPEG4 HD | киргиз | FREE |
11015 | H | 13000 | 3/4 | Next TV | MPEG4 HD | киргиз | FREE |
11015 | H | 13000 | 3/4 | Kanal 7 | MPEG4 | киргиз | FREE |
11015 | H | 13000 | 3/4 | NBT | MPEG4 HD | киргиз | FREE |
11024 | V | 12700 | 5/6 | ARB Ulduz | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11024 | V | 12700 | 5/6 | ARB 24 | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11024 | V | 12700 | 5/6 | ARB Gunes | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | GDS | MPEG4 | груз | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | Azercosmos | MPEG4 | англ | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | Imedi | MPEG4 | грузин | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | Первый | MPEG4 | русский | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | Россия 24 | MPEG4 | русский | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | Россия 1 | MPEG4 | русский | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | РТР Планета | MPEG4 | русский | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | France 24 Eng | MPEG4 | англ | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | Kyrgyzstan | MPEG4 | киргиз | FREE |
11053 | V | 15000 | 2/3 | Maestro | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | 1 TV Georgia | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Ajara TV | MPEG4 HD | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Imedi TV | MPEG4 HD | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | GDS TV | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Maestro | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | TV Pirveli | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Mtavari Arkhi | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Obieqtivi TV | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | TV 25 Georgia | MPEG4 HD | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Kavkazia | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | PK TV | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Pos TV | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Marneuli | MPEG4 | грузин | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | RTR Planeta | MPEG4 | русский | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Россия 24 | MPEG4 | русский | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Первый канал Европа | MPEG4 | русский | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Россия 1 | MPEG4 | русский | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | France 24 | MPEG4 | русский | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Topaz TV | MPEG4 | азерб-ий | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Moldova 1 | MPEG4 | румын | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | Pravda Tut | MPEG4 HD | украин. | FREE |
11095 | H | 30000 | 5/6 | NSR TV | MPEG4 | - | |
11134 | H | 27500 | 5/6 | Dalga | MPEG4 | азерб-ий | FREE |
11134 | H | 27500 | 5/6 | Space | MPEG4 | азерб-ий | FREE |
11134 | H | 27500 | 5/6 | Lider | MPEG4 | азерб-ий | FREE |
11134 | H | 27500 | 5/6 | Obieqtivi | MPEG4 | грузин | FREE |
11134 | H | 27500 | 5/6 | Real | MPEG4 | азерб-ий | FREE |
11134 | H | 27500 | 5/6 | Dunya | MPEG4 | азерб-ий | FREE |
11134 | H | 27500 | 5/6 | CBC Sport | MPEG4 HD | азерб-ий | FREE |
11175 | H | 27500 | 5/6 | Az TV | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11175 | H | 27500 | 5/6 | Ictimai TV | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11175 | H | 27500 | 5/6 | CBC | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11175 | H | 27500 | 5/6 | Medeniyyet | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11175 | H | 27500 | 5/6 | Idman Azerbaycan | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11175 | H | 27500 | 5/6 | Xezer TV | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11175 | H | 27500 | 5/6 | Azad TV | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
11175 | H | 27500 | 5/6 | GTRK Грозный | MPEG2 | русский | FREE |
11175 | H | 27500 | 5/6 | Муз ТВ Азербайджан | MPEG2 | азерб-ий | FREE |
Списки открытых спутниковых каналов Azerspace (Азерспейс) может периодически меняться, компания Спектр ТВ не несет ответственности за изменение списков и параметров вещания программ.