Astra — это группировка спутников (1KR/1L/1M/1N), принадлежащих европейской вещательной компании SES и расположенных в позиции 19 градусов восточной долготы. Зона вещания охватывает Европу, в том числе европейскую часть России, Урал и Западную Сибирь. Основную часть программ составляют немецкие спутниковые каналы, также возможен прием небольшой части телепередач на английском, испанском, французском, русском языках. На спутнике большое количество кодированных зарубежных платных пакетов. Это немецкий SKY GERMANY, французский CANAL SAT, испанский MOVISTAR и прочие. Карты доступа к зарубежным операторам в России не продаются, а распространяются только в той стране, которой принадлежит подписка. Оформление производится на паспорт резидента.
Услуга востребована в Москве и Подмосковье из-за большого количества немецких программ, вещаемых в открытом виде (бесплатно). Для монтажа тарелки в городе, необходима видимость южного или юго-западного направления с окон. При отсутствии приема тарелку можно разместить на крыше здания. Но такая установка выходит дороже: добавляются дополнительные расходы по кабелю, его укладке. Выход на кровлю согласовывается с ДЕЗ или ТСЖ. За городом, на даче подключить телевидение значительно проще: оборудование может быть смонтировано как на стене дома, так и на крыше.
Пакеты платных спутниковых программ:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Открытые бесплатные каналы (см. список ниже) | Платный пакет программ из Франции | Французское платное тв | Немецкие кодированные каналы | Испанский пакет телеканалов |
Наша компания работает более 12 лет в области спутниковых систем и может предложить Вам установку спутниковой антенны в Москве и Подмосковье в максимально короткий срок.
Необходимый набор оборудования:
Открытые каналы работают на антенны- 0.9-1.2м. Существует выбор среди зеркал, которые отличаются материалом изготовления, цветом, геометрией, что оказывает влияние на уровень приема. Бюджетные варианты изготовлены из стали, это антенны диаметром 0.9-1.2м. Из-за большого веса, они сложнее в монтаже и недолговечны, так как быстро подвергаются коррозии. Более качественными считаются алюминиевые зеркала. Это тарелки марки Супрал, Джибертини и Визи. В местах с повышенными ветровыми нагрузками можно устанавливать сетчатые антенны Lans. При подборе оборудования под цвет дома или фасада подойдут немецкие цветные антенны WISI. Ресивер выбираем с поддержкой сигнала HD, так как основная часть каналов вещается в этом формате (см. список ниже). Присутствует небольшое количество программ Ultra HD (UHD).
Онлайн-заказ экономит время. Сделайте онлайн-заказ сейчас
Основная часть программ - это немецкие, но также доступны для просмотра испанские, французские, польские и английские программы.
Частота | Пол. | Скор. пот. | Корр. ош. | Название канала | Формат сжатия | Пакет | Язык | Кодировка |
Открытые программы (без абонентской оплаты) | ||||||||
10714 | H | 22000 | 2/3 | TV Mainfranken Wurzburg | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10714 | H | 22000 | 2/3 | Main TV | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10714 | H | 22000 | 2/3 | TV Mainfranken Schweinfurt | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10714 | H | 22000 | 2/3 | Franken Fernsehen | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10714 | H | 22000 | 2/3 | TVA Ostbayern | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10714 | H | 22000 | 2/3 | TV Oberfranken | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10714 | H | 22000 | 2/3 | ISAR TV | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10714 | H | 22000 | 2/3 | TRP 1 | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10714 | H | 22000 | 2/3 | Donau TV | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10714 | H | 22000 | 2/3 | Oberpfalz TV | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
10744 | H | 22000 | 5/6 | Tagesschau 24 | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
10744 | H | 22000 | 5/6 | One | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
10744 | H | 22000 | 5/6 | ARTE | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
10744 | H | 22000 | 5/6 | Phoenix | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
10773 | H | 22000 | 5/6 | Anixe HD Serie | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
10773 | H | 22000 | 5/6 | QVC Deutschland | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
10773 | H | 22000 | 5/6 | HSE 24 | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
10773 | H | 22000 | 5/6 | Sophia TV Deutsch | MPEG4 | SES | нем | FREE |
10773 | H | 22000 | 5/6 | Genuis Plus | MPEG4 | SES | нем | FREE |
10803 | H | 22000 | 3/4 | HSE 24 Extra | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
10803 | H | 22000 | 3/4 | 1-2-3 TV | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
10803 | H | 22000 | 3/4 | Babestation 24 | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
10803 | H | 22000 | 3/4 | QVC 2 Deutschland | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
10847 | V | 22000 | 5/6 | LTC | MPEG2 | Movistar | нем | FREE |
10847 | V | 22000 | 5/6 | Canal Portada | MPEG2 | Movistar | нем | FREE |
10891 | H | 22000 | 2/3 | RBB Brandenburg | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
10891 | H | 22000 | 2/3 | RBB Berlin | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
10891 | H | 22000 | 2/3 | MDR Fernsehen Sachsen | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
10891 | H | 22000 | 2/3 | HR Fernsehen | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
10921 | H | 22000 | 7/8 | Family TV | MPEG2 | SES | нем | FREE |
10921 | H | 22000 | 7/8 | ZEE One | MPEG2 | SES | нем | FREE |
10921 | H | 22000 | 7/8 | Sky Sport News | MPEG2 | SES | нем | FREE |
10921 | H | 22000 | 7/8 | EO TV | MPEG2 | SES | нем | FREE |
10964 | H | 22000 | 2/3 | Zee One | MPEG4 HD | - | нем | FREE |
10964 | H | 22000 | 2/3 | Sparhandy TV2 | MPEG4 HD | - | нем | FREE |
10964 | H | 22000 | 2/3 | Channel 21 | MPEG4 HD | - | нем | FREE |
10964 | H | 22000 | 2/3 | QVC Style Deutschland | MPEG4 HD | - | нем | FREE |
10994 | H | 22000 | 5/6 | SES Ultra HD Demo | HEVC/UHD | SES | англ | FREE |
10994 | H | 22000 | 5/6 | UHD1 | HEVC/UHD | SES | нем | FREE |
11023 | H | 23500 | 3/4 | NRJ Pole TV | HEVC/UHD | NRJ | - | FREE |
11053 | H | 22000 | 2/3 | Tagesschau 24 | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11053 | H | 22000 | 2/3 | One | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11053 | H | 22000 | 2/3 | SR Fernsehen | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11053 | H | 22000 | 2/3 | ARD Alpha | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11053 | H | 22000 | 2/3 | Radio Bremen | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11068 | V | 22000 | 5/6 | Record Europa | MPEG2 | SES | португ | FREE |
11068 | V | 22000 | 5/6 | Telesur | MPEG2 | SES | испан | FREE |
11068 | V | 22000 | 5/6 | TBN Espana | MPEG2 | SES | испан | FREE |
11068 | V | 22000 | 5/6 | Galicia TV | MPEG2 | SES | гал | FREE |
11068 | V | 22000 | 5/6 | I24 News | MPEG2 | SES | фран | FREE |
11068 | V | 22000 | 5/6 | Tele Maroc | MPEG2 | SES | араб | FREE |
11112 | H | 22000 | 2/3 | Fashion 4K | HEVC/UHD | - | англ | FREE |
11156 | V | 22000 | 5/6 | Canal Sur Andalucia | MPEG2 | Movistar | испан | FREE |
11186 | V | 22000 | 5/6 | TV TRWAM | MPEG2 | - | пол | FREE |
11229 | V | 22000 | 2/3 | BBC World News | MPEG4 HD | SES | англ | FREE |
11229 | V | 22000 | 2/3 | Aljazeera English | MPEG4 HD | SES | англ | FREE |
11229 | V | 22000 | 2/3 | NHK World TV | MPEG4 HD | SES | англ | FREE |
11229 | V | 22000 | 2/3 | Mont Blanc Live TV | MPEG4 HD | SES | фран | FREE |
11244 | H | 22000 | 5/6 | Bibel TV | MPEG4 HD | ORF | нем | FREE |
11244 | H | 22000 | 5/6 | Schau TV | MPEG4 HD | ORF | нем | FREE |
11244 | H | 22000 | 5/6 | Shop24 | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
11244 | H | 22000 | 5/6 | Hope Channel | MPEG4 HD | ORF | нем | FREE |
11244 | H | 22000 | 5/6 | RTL Plus Osterreich | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
11273 | H | 22000 | 2/3 | Aristo TV | MPEG4 | ORF | нем | FREE |
11273 | H | 22000 | 2/3 | R9 | MPEG4 HD | ORF | нем | FREE |
11273 | H | 22000 | 2/3 | Schweiz 5 | MPEG4 | ORF | нем | FREE |
11273 | H | 22000 | 2/3 | Oe24 TV | MPEG4 | ORF | нем | FREE |
11273 | H | 22000 | 2/3 | Shop 24 | MPEG4 | ORF | нем | FREE |
11273 | H | 22000 | 2/3 | GoTV | MPEG4 | ORF | нем | FREE |
11273 | H | 22000 | 2/3 | Melodie TV | MPEG4 | ORF | нем | FREE |
11288 | V | 22000 | 2/3 | Rai News | MPEG2 | SES | итал | FREE |
11288 | V | 22000 | 2/3 | Deutschland Vozrozhfeniye | MPEG4 | SES | нем | FREE |
11303 | H | 22000 | 2/3 | Servus TV Deutschland | MPEG4 HD | ORF | нем | FREE |
11347 | V | 22000 | 2/3 | 3sat | MPEG4 HD | ZDF | нем | FREE |
11347 | V | 22000 | 2/3 | KIKA | MPEG4 HD | ZDF | нем | FREE |
11347 | V | 22000 | 2/3 | ZDF Info | MPEG4 HD | ZDF | нем | FREE |
11362 | H | 22000 | 2/3 | ZDF | MPEG4 HD | ZDF | нем | FREE |
11362 | H | 22000 | 2/3 | ZDF Neo | MPEG4 HD | ZDF | нем | FREE |
11377 | V | 22000 | 2/3 | RT English | MPEG4 HD | Globecast | англ | FREE |
11377 | V | 22000 | 2/3 | RT Espanol | MPEG4 HD | Globecast | испан | FREE |
11377 | V | 22000 | 2/3 | RT France | MPEG4 HD | Globecast | фран | FREE |
11391 | H | 22000 | 5/6 | RTL2 Schweiz | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
11421 | H | 22000 | 5/6 | Die Neue Zeit TV | MPEG4 | SES | нем | FREE |
11494 | H | 22000 | 2/3 | Das Erste | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11494 | H | 22000 | 2/3 | ARTE Deutsch | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11494 | H | 22000 | 2/3 | SWR Fernsehen-Baden | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11494 | H | 22000 | 2/3 | SWR Fernsehen Rheinland | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11509 | V | 22000 | 5/6 | Cubavision Int | MPEG2 | GlobeCast | испан | FREE |
11509 | V | 22000 | 5/6 | Aljazeera Channel | MPEG2 | GlobeCast | араб/англ | FREE |
11509 | V | 22000 | 5/6 | RT Espanol | MPEG2 | GlobeCast | испан | FREE |
11509 | V | 22000 | 5/6 | Arirang World | MPEG2 | GlobeCast | англ | FREE |
11538 | V | 22000 | 5/6 | RT News | MPEG2 | - | анг | FREE |
11538 | V | 22000 | 5/6 | France 24 | MPEG2 | - | фран | FREE |
11538 | V | 22000 | 5/6 | CGTN Documentary | MPEG2 | - | анг | FREE |
11538 | V | 22000 | 5/6 | CGTN Francais | MPEG2 | - | араб | FREE |
11538 | V | 22000 | 5/6 | CGTN | MPEG2 | - | анг | FREE |
11538 | V | 22000 | 5/6 | TV5 Monde | MPEG2 | - | фран | FREE |
11553 | H | 22000 | 2/3 | Augsburg TV | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
11553 | H | 22000 | 2/3 | Munchen TV | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
11553 | H | 22000 | 2/3 | RFO | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
11553 | H | 22000 | 2/3 | Regio TV Schwaben (18-24) | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
11553 | H | 22000 | 2/3 | Allgau TV (18-24) | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
11553 | H | 22000 | 2/3 | INTV | MPEG4 HD | MX1 | нем | FREE |
11582 | H | 22000 | 2/3 | NDR Fernsehen | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11582 | H | 22000 | 2/3 | Phoenix | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11582 | H | 22000 | 2/3 | Bayerisches Fernsehen | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11582 | H | 22000 | 2/3 | Phoenix | MPEG4 HD | ARD | нем | FREE |
11597 | V | 22000 | 5/6 | CNBC Europe | MPEG2 | SES | англ | FREE |
11597 | V | 22000 | 5/6 | Thalitha TV | MPEG2 | SES Astra | араб | FREE |
11597 | V | 22000 | 5/6 | Bloomberg TV | MPEG2 | SES Astra | англ | FREE |
11597 | V | 22000 | 5/6 | Canal Algerie | MPEG2 | SES Astra | араб | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | Перец | MPEG4 | SES | англ | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | TRT Turk | MPEG2 | SES | тур | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | R1 | MPEG2 | SES | руск | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | Yol | MPEG4 HD | SES | тур | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | Домашний | MPEG4 | SES | руск | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | REN | MPEG4 | SES | руск | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | 5 канал | MPEG4 | SES | руск | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | НТВ Мир | MPEG4 | SES | руск | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | ТВ Центр | MPEG4 | SES | руск | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | СТС | MPEG4 | SES | руск | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | 8 канал | MPEG4 | SES | руск | FREE |
11612 | H | 22000 | 5/6 | TV RUS | MPEG4 | SES | руск | FREE |
11627 | V | 22000 | 5/6 | TVE Int | MPEG2 | SES | испан | FREE |
11627 | V | 22000 | 5/6 | Canal 24 Horas | MPEG2 | SES | испан | FREE |
11627 | V | 22000 | 5/6 | CNN Inter | MPEG2 | SES | англ | FREE |
11627 | V | 22000 | 5/6 | DW English | MPEG2 | SES | англ | FREE |
11627 | V | 22000 | 5/6 | Aljazeera Eng | MPEG2 | SES | англ | FREE |
11671 | H | 22000 | 2/3 | Sat 1 Gold Osterreich | MPEG2 | Austriasat | нем | FREE |
11671 | H | 22000 | 2/3 | Pro Sieben Maxx Austria | MPEG2 | Austriasat | нем | FREE |
11671 | H | 22000 | 2/3 | Kabel Eins Doku Austria | MPEG2 | Austriasat | нем | FREE |
11686 | V | 22000 | 5/6 | Aragon TV | MPEG2 | Movistar | испан | FREE |
11686 | V | 22000 | 5/6 | LTC | MPEG2 | Movistar | испан | FREE |
11836 | H | 27500 | 3/4 | Das Erste | MPEG2 | ARD Digital | нем | FREE |
11836 | H | 27500 | 3/4 | Bayerisches Fernsehen | MPEG2 | ARD Digital | нем | FREE |
11836 | H | 27500 | 3/4 | HR Fernsehen | MPEG2 | ARD Digital | нем | FREE |
11836 | H | 27500 | 3/4 | WDR Fernsehen | MPEG2 | ARD Digital | нем | FREE |
11836 | H | 27500 | 3/4 | SWR Fernsehen | MPEG2 | ARD Digital | нем | FREE |
11856 | V | 29700 | 5/6 | M6 Boutique | MPEG4 HD | Canal France | нем | FREE |
11856 | V | 29700 | 5/6 | RMC Decouverte | MPEG4 HD | Canal France | фран | FREE |
11934 | V | 29700 | 5/6 | Canal+France clair Canal | MPEG4 HD | Canalsat | фран | FREE |
11954 | H | 27500 | 3/4 | ZDF | MPEG2 | ZDF Vision | нем | FREE |
11954 | H | 27500 | 3/4 | 3 Sat | MPEG2 | ZDF Vision | нем | FREE |
11954 | H | 27500 | 3/4 | KI.KA | MPEG2 | ZDF Vision | нем | FREE |
11954 | H | 27500 | 3/4 | ZDF Infokanal | MPEG2 | ZDF Vision | нем | FREE |
11954 | H | 27500 | 3/4 | ZDF neo | MPEG2 | ZDF Vision | нем | FREE |
11973 | V | 27500 | 3/4 | Viva Deutschland | MPEG2 | Viacom | нем | FREE |
11973 | V | 27500 | 3/4 | Comedy Central | MPEG2 | Viacom | нем | FREE |
11973 | V | 27500 | 3/4 | Nickelodeon Deutschland | MPEG2 | Viacom | нем | FREE |
11973 | V | 27500 | 3/4 | MTV Germany | MPEG2 | Viacom | нем | FREE |
12032 | H | 27500 | 9/10 | Sky Select | MPEG4 | Sky | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Pro SiebenSat 1 | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Pro Sieben Schweiz | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Pro Sieben Asterreich | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Kabel Eins Schweiz | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Kabel Eins Asterreich | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Sat 1 Asterreich | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Sat 1 Schweiz | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Sat 1 Hamburg | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Sat 1 Niedersachen | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12051 | V | 27500 | 3/4 | Sat 1 Rheinland | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12110 | H | 27500 | 3/4 | RBB | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
12110 | H | 27500 | 3/4 | NDR Fersehen | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
12110 | H | 27500 | 3/4 | MDR Fersehen | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
12110 | H | 27500 | 3/4 | SWR Fersehen | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
12129 | V | 29700 | 5/6 | TV5 Monde France | MPEG4 HD | CanalSat | фран | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | N24 Doku Austria | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | Genius Exklisiv | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | Comedy Central Austria | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | TLC Austria | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | Nickelodeon Austria | MPEG2 | MX1 | англ/нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | Deluxe Music | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | DMAX Austria | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | Media Shop | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | Pearl TV | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | Channel 21 | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | God TV Europe | MPEG2 | MX1 | англ | FREE |
12148 | H | 27500 | 3/4 | Media Shop | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12168 | V | 29700 | 5/6 | Canal+ promo | MPEG4 HD | Canalsat | фран | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | RTL Deutschland | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | RTL West (18:00-18:30) | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | RTL Niedersachsen/Bremen (18:00-18:30) | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | TV Bayern (17:45-18:45) | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | RTL Nord Hamburg | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | RTL 2 Deutschland | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | Toggo Plus | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | Super RTL Deutschland | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | Nitro Deutschland | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | Vox Deutschland | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | RTL Plus | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12188 | H | 27500 | 3/4 | N-TV | MPEG2 | RTL | нем | FREE |
12226 | H | 27500 | 3/4 | RTL Austria | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12226 | H | 27500 | 3/4 | Vox Austria | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12226 | H | 27500 | 3/4 | RTL 2 Austria | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12226 | H | 27500 | 3/4 | Super RTL Austria | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12226 | H | 27500 | 3/4 | Vox Schweiz | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12226 | H | 27500 | 3/4 | RTL Schweiz | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12226 | H | 27500 | 3/4 | Eurosport 1 Germany | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12226 | H | 27500 | 3/4 | HSE 24 | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12226 | H | 27500 | 3/4 | EuroNews | MPEG2 | SES | нем/фран | FREE |
12266 | H | 27500 | 3/4 | SR Fernsehen | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
12266 | H | 27500 | 3/4 | ARD Alpha | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
12304 | V | 27500 | 9/10 | Sky Sport News | MPEG4 HD | Sky | нем | FREE |
12324 | V | 29700 | 2/3 | Canal+en Ultra HD | HEVC/UHD | CanalFrance | фран | FREE |
12344 | H | 30000 | 2/3 | Pearl TV | HEVC/UHD | SES | нем | FREE |
12422 | H | 27500 | 3/4 | WDR Studio | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
12422 | H | 27500 | 3/4 | WDR Fernsehen | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
12422 | H | 27500 | 3/4 | Radio Bremen TV | MPEG2 | ARD | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | N24 Doku | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | EWTN auf Deutsch | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | QVC Style Deutschland | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | Sparhandy TV | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | 1-2-3 TV (05-02) | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | Babestation 24 (02-05) | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | Anixe | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | TLC Germany | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | Sixx Deutschland | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | Disney Channel | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | QVC Deutschland | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12460 | H | 27500 | 3/4 | Nicer Dicer | MPEG4 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | Sonneklar TV | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | HSE 24 | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | Sparhandy TV2 | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | Regio TV | MPEG4 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | Tele 5 | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | DMAX Deutschland | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | HSE 24 Trend | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | Equi 8 | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | MediaShop | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | Mein TV | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12480 | V | 27500 | 3/4 | Sport1 | MPEG2 | MX1 | нем | FREE |
12545 | H | 22000 | 5/6 | Sat1 Deutschland | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12545 | H | 22000 | 5/6 | Pro Sieben Deutschland | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12545 | H | 22000 | 5/6 | Kabel Eins Deutschland | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12545 | H | 22000 | 5/6 | Sat 1 Gold Deutschland | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12545 | H | 22000 | 5/6 | Pro Sieben Maxx Deutschland | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12545 | H | 22000 | 5/6 | Sat1 | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12545 | H | 22000 | 5/6 | Kabel Eins Doku Deutschland | MPEG2 | ProSieben | нем | FREE |
12552 | V | 22000 | 5/6 | QVC Deutschland | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12552 | V | 22000 | 5/6 | Bibel TV | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12574 | H | 22000 | 2/3 | Sonnenklar TV | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
12574 | H | 22000 | 2/3 | Juwelo | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
12574 | H | 22000 | 2/3 | Pearl TV | MPEG4 HD | SEs | нем | FREE |
12604 | H | 22000 | 5/6 | Sky News int | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12604 | H | 22000 | 5/6 | WDR | MPEG2 | SES | нем | FREE |
12604 | H | 22000 | 5/6 | WDR Fernsehen Koln | MPEG4 HD | SES | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Health TV | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | K-TV | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Musik Fernsehen | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Mannersache | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Deutschland GayChat | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | RheinMain TV | MPEG4 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Deutsche Girls 24 | MPEG4 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Juwelo | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Dreamgirls 24 TV | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Erotik Sat 24 | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | 123 Damenwahl | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Mein Genuis | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Mannersache | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Date Line | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Fotohandy | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Nice TV | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12633 | H | 22000 | 5/6 | Babestation TV | MPEG2 | MediaBroadcast | нем | FREE |
12663 | H | 22000 | 5/6 | Nitro Austria | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
12663 | H | 22000 | 5/6 | Welt der Wunder | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
12663 | H | 22000 | 5/6 | LT1 (21:30-17:00, 21:00-21:30) | MPEG4 | ORF | нем | FREE |
12663 | H | 22000 | 5/6 | HT1 Innviertel (17:00-17:30, 21:00-21:30) | MPEG4 | ORF | нем | FREE |
12663 | H | 22000 | 5/6 | Sixx Austria | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
12663 | H | 22000 | 5/6 | Visit X TV | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
12663 | H | 22000 | 5/6 | LTV | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
12663 | H | 22000 | 5/6 | TV1 Oberosterreich | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
12692 | H | 22000 | 5/6 | ORF2 Wien | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
12692 | H | 22000 | 5/6 | Hitradio O3 | MPEG2 | ORF | нем | FREE |
