Применяется для усиления сигнала связи в диапазоне GSM1800 всех мобильных операторов. Используется для улучшения приема на больших площадях, таких как торговые центры, бизнес площади, супермаркеты, гостиницы, загородные дома, склады и прочие... Дальность действия устройства до 2км. Коэффициент усиления: 85дБ. Мощность: 27-37дБм. По заказу возможно изготовление с опцией GSM модем.
В интернет-магазине Спектр ТВ можно купить репитер PicoCell 1800 SXV по рекомендованной низкой цене.
| Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 1710-1785 | 1805-1880 | |||||||||
| Коэффициент усиления (дБ) | 85±3 | 85±3 | |||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 31 | 31 | |||||||||
| Неравномерность АЧХ (дБ) | ±5 | ±5 | |||||||||
| Максимальная выходная мощность (дБм) | 27±2 | 37±2 | |||||||||
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -35 | -35 | |||||||||
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -36 | -36 | |||||||||
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | 6 | |||||||||
| КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
| Питание (сеть) | AC : 90-265В, 50/60Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 90 | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур ⁰С | -10 …+55 | ||||||||||
| Габариты (мм) | 490×380×230 | ||||||||||
| Вес (кГ) | 15 | ||||||||||
| Степень защиты корпуса | IP65 | ||||||||||
