Turksat подразумевает из себя комбинацию из 2 спутников 3A/4A, находящихся в позиции 42 градуса восточной долготы. Территория покрытия обширна - Европа, Центральная Азия, Турция, Ближний Восток. Владельцем системы выступает турецкая компания Turksat AS. Основной язык вещания - турецкий, присутствует также небольшое количество программ на курдском. Ранее со спутника предоставлялись грузинские каналы, азербайджанские передачи, но в настоящий момент они уже не вещаются с Turksat. Спутник предлагает более 200 турецких каналов различных жанров и тематик. Это детские, новостные, фильмовые, научно-познавательные, музыкальные и спортивные программы - трансляции ведущих чемпионатов европейских стран.
В Москве и области телевидение подключается на тарелки диаметром 1.2-1.4м. Антенна меньшего размера не сможет предоставить прием большинства предложенных программ, сигнал будет неустойчивым. В городе установка и настройка антенны производится с южных, юго-восточных окон. Если сигнал с окон отсутствует, подключение возможно на кровле здания. Выход на крышу согласовывается с обслуживающей дом организацией - ДЕЗ или ТСЖ. При установке антенны за городом монтаж системы может быть произведен как с южной стены дома, так и на кровле строения. Замер уровня сигнала позволяет точно определить возможность приема спутника.
Просмотр производится на оборудование:
Телевидение Турксат подключается на антенну диаметром от 1.2м. Основная зона вещания спутника рассчитана на Турцию и к нам доходит уже более слабый сигнал. Самые бюджетные варианты антенн - это стальные тарелки 1.2м. Но они и самые недолговечные: в условиях города быстро ржавеют, требуют замены. Более дорогостоящие - алюминиевые антенны российской марки Супрал или итальянские Gibertini. Эти антенны прослужат значительно дольше. Импортные аналоги имеют превосходные технические характеристики, что положительно влияет на устойчивость приема, уровень сигнала.
Каналы принимаются на конвертор линейной поляризации KU диапазона. Облучатели отличаются по количеству выходов, уровню шумов. Чем ниже шумы, тем лучше будет работать конвертор. От количества подключаемых ТВ зависит количество выходов в конверторе, так как к каждому телевизору ведется отдельный кабель от антенны. Если подключается более 2-4 телевизоров, то используются мультисвитчи.
Все программы Turksat 42 вещаются без абонентской оплаты, для их приема подойдет любая приставка. Бюджетные варианты ресиверов будут работать только с каналами формата MPEG2 (см. таблицу). Более дорогие примут также и каналы высокой четкости MPEG4 HD (см.таблицу). Программ HD еще достаточно мало на спутнике, но спутниковое ТВ развивается стремительно, в ближайшем будущем основная часть телепередач перейдет в формат HD.
Основная часть программ Tursat 3A/4A рассчитана на турецкую аудиторию. Предоставляется небольшое количество программ на арабском, курдском.
Частота | Пол | Скор. пот. | Корр. ош. | Название канала | Прием в России | Формат сжатия | Язык | Кодировка |
10 964 | V | 14 170 | 5/6 | TRT Arabi | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
10 964 | V | 14 170 | 5/6 | TRT Cocuk | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
10 964 | V | 14 170 | 5/6 | TRT Muzik | да | MPEG4 HD BISS | тур | BISS |
10 964 | V | 14 170 | 5/6 | TRT Spor | да | MPEG4 HD BISS | тур | BISS |
10 964 | V | 14 170 | 5/6 | TRT World | да | MPEG4 HD BISS | англ | BISS |
10 964 | V | 14 170 | 5/6 | TRT 2 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
10 980 | V | 12 500 | 3/4 | TRT 4K ULTRA HD | да | MPEG4 ULTRA HD | тур | FREE |
10 981 | H | 1666 | 2/3 | Karnaval | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 021 | H | 2220 | 3/4 | EL TR Кыргызстан | да | MPEG2 | киргиз | FREE |
11 012 | V | 30000 | 5/6 | Stingray Ambiance | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 045 | H | 4800 | 3/4 | Show Turk | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 045 | H | 4800 | 3/4 | Show Max | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 053 | H | 8000 | 3/4 | Habelturk | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 053 | H | 8000 | 3/4 | Bloomberg HT | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 054 | V | 30000 | 3/4 | TRT Cokuk | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 054 | V | 30000 | 3/4 | TRT1 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 054 | V | 30000 | 3/4 | TRT Haber | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 054 | V | 30000 | 3/4 | TRT Spor | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 054 | V | 30000 | 3/4 | TRT World | да | MPEG4 HD | англ | FREE |
11 054 | V | 30000 | 3/4 | TRT Belgesel | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 054 | V | 30000 | 3/4 | TRT Turk | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 054 | V | 30000 | 3/4 | TRT Muzik | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 054 | V | 30000 | 3/4 | TRT Kurdi | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 062 | H | 4820 | 3/4 | Plus Music | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 062 | H | 4820 | 3/4 | Gala | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 062 | H | 4820 | 3/4 | Canlar | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | V | 30000 | 5/6 | Maxi TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | V | 30000 | 5/6 | Canlar | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | V | 30000 | 5/6 | Karadeniz | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT 1 | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT Haber | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT Turk | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT Muzik | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT Cocuk | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT Avaz | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT Arabi | да | MPEG4 HD | араб | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT Arabi | да | MPEG2 | араб | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT Spor | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 096 | H | 30000 | 5/6 | TRT Kurdi | да | MPEG2 | тур/курд | FREE |
11 509 | H | 30000 | 2/3 | Karadeniz | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 509 | H | 30000 | 2/3 | UcanKus | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 558 | V | 30000 | 2/3 | Semerkand TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 558 | V | 30000 | 2/3 | Semerkand TV HD | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 594 | V | 25000 | 2/3 | Kardelen TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 650 | V | 13600 | 2/3 | SRT Sivas | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 853 | H | 25000 | 3/4 | Tivibu Spor | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 855 | V | 30000 | 3/4 | Plus Music | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 855 | V | 30000 | 3/4 | Turksat promo | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 855 | V | 30000 | 3/4 | Kablo Info | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 855 | V | 30000 | 3/4 | Turksat promo | да | MPEG4 | тур | FREE |
11 883 | V | 4800 | 5/6 | ATV Avrupa | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 883 | V | 4800 | 5/6 | A Haber | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 916 | V | 30000 | 3/4 | Kanal B | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 916 | V | 30000 | 3/4 | Maxi TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 916 | V | 30000 | 3/4 | EuroStar | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TRT 1 | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TRT Haber | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TRT Turk | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TRT spor | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TBMM TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TRT Cocuk | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TRT Belgesel | да | MPEG2 | тур/англ | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TRT 2 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TRT Muzik | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 958 | V | 27500 | 5/6 | TRT Spor2 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | Kanal D | нет | MPEG2 | тур | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | Shopping | нет | MPEG2 | тур | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | NHK World TV | нет | MPEG2 | англ | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | Cartoon Network | нет | MPEG2 | тур | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | Park TV | нет | MPEG2 | тур | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | Shopping Channel | нет | MPEG2 | тур | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | Sila | нет | MPEG2 | тур | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | Mega Muzik | нет | MPEG2 | тур | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | Gala | нет | MPEG2 | тур | FREE |
11 977 | H | 27500 | 5/6 | Anadolu | нет | MPEG2 | тур | FREE |
11 999 | V | 11666 | 3/4 | A News | да | MPEG4 HD | англ | FREE |
11 999 | V | 11666 | 3/4 | A2 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 999 | V | 11666 | 3/4 | A Para | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
11 986 | V | 9600 | 5/6 | 24 | да | MPEG2 | тур | FREE |
11 986 | V | 9600 | 5/6 | TV 24 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 015 | H | 27500 | 5/6 | Star TV | нет | MPEG2 | тур | FREE |
12 015 | H | 27500 | 5/6 | NTV Turkey | нет | MPEG2 | тур | FREE |
12 015 | H | 27500 | 5/6 | DMAX TV | нет | MPEG2 | тур | FREE |
12 015 | H | 27500 | 5/6 | Star TV HD | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 015 | H | 27500 | 5/6 | NTV HD | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 015 | H | 27500 | 5/6 | DMAX HD | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 015 | H | 27500 | 5/6 | TLC Turkiy | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 015 | H | 27500 | 5/6 | TLC Turkiy | нет | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | CNN Turk | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Teve2 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Dream TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Dream Turk | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Euro D | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | TV8 int | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Tele 1 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Anadolu Dernek | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Plus Music | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Doruk | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Akili | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | TVO | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | TYT Turk | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Shopping Channel | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Rumeli | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Sila | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | MGC | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 034 | V | 27500 | 5/6 | Woman | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 054 | H | 27500 | 5/6 | ATV Turkiye | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 054 | H | 27500 | 5/6 | A Haber | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 054 | H | 27500 | 5/6 | A Spor | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 054 | H | 27500 | 5/6 | Minika Cocuk | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 054 | H | 27500 | 5/6 | Minika Go | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 054 | H | 27500 | 5/6 | ATV Turkie | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 054 | H | 27500 | 5/6 | A Haber | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 054 | H | 27500 | 5/6 | A Spor | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 054 | H | 27500 | 5/6 | A2 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 079 | H | 6400 | 5/6 | Canclar | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 089 | H | 4400 | 5/6 | Kidz | да | MPEG2 | тур/англ | FREE |
12 089 | H | 4400 | 5/6 | Animez | да | MPEG2 | тур/англ | FREE |
12 089 | H | 4400 | 5/6 | Lifetime Turkie | да | MPEG2 | тур/англ | FREE |
12 095 | H | 4800 | 5/6 | Kanal 7 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 103 | H | 8333 | 2/3 | Kanal 7 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 103 | H | 8333 | 2/3 | Ulke TV | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 209 | H | 10000 | 3/4 | Show TV | да | MPRG4 HD | тур | FREE |
12 209 | H | 10000 | 3/4 | Haberturk | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 209 | H | 10000 | 3/4 | Bloomberg HT | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 219 | H | 6500 | 3/4 | Show TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 220 | V | 4800 | 5/6 | TV Net | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 228 | V | 8400 | 5/6 | TGRT Haber | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 228 | V | 8400 | 5/6 | TGRT Belgesel | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 228 | V | 8400 | 5/6 | TGRT Eu | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 236 | V | 4000 | 5/6 | Kanal 7 Avrupa | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 236 | V | 4000 | 5/6 | Ulke TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 245 | H | 27500 | 5/6 | Kanal D | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 245 | H | 27500 | 5/6 | CNN Turk | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 245 | H | 27500 | 5/6 | Teve2 | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 245 | H | 27500 | 5/6 | Dream TUK | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 245 | H | 27500 | 5/6 | UcanKUS | нет | MPEG2 | тур | FREE |
12 245 | H | 27500 | 5/6 | TAY TV | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 245 | H | 27500 | 5/6 | TV 35 | нет | MPEG4 | тур | FREE |
12 245 | H | 27500 | 5/6 | Kocaeli | нет | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | ASTV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Kanal V | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Power TV | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Power Turk TV | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | TV A | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | KENT Turl | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Kanal 26 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Rumeli TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Deha TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | TV Den | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | ERTV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Mercan TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Firat | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Aksu | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | TV 41 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | BRTV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Mavi Karadeniz | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Tempo | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Vision 58 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Kanal 23 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Kanal 15 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Ton TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Sat 7 Turk | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | AV TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Vuslat | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | BLT Turk | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Mesaj TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Ege | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Bahar | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | ERT Sah | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | C TT | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | Kanal 3 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 265 | V | 27500 | 5/6 | TV 4 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 298 | V | 4800 | 5/6 | 24 TV | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 298 | V | 4800 | 5/6 | 360 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 298 | V | 4800 | 5/6 | TV4 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 344 | V | 30000 | 3/4 | Maxi | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 344 | V | 30000 | 3/4 | FB TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 344 | V | 30000 | 3/4 | Atlas TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 344 | V | 30000 | 3/4 | Yildiz TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 346 | H | 9600 | 3/4 | TV8 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 346 | H | 9600 | 3/4 | TV 8.5 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 356 | H | 7100 | 2/3 | TV8 | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 356 | H | 7100 | 2/3 | TV 8.5 | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 379 | H | 30000 | 3/4 | TLC Turkiye | нет | MPEG2 | тур | FREE |
12 379 | H | 30000 | 3/4 | Beln Sports Haber | нет | MPEG2 | тур | FREE |
12 379 | H | 30000 | 3/4 | Beln Sports Haber HD | нет | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 380 | V | 27500 | 3/4 | Beyaz TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 380 | V | 27500 | 3/4 | Beyaz TV HD | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 380 | V | 27500 | 3/4 | Diyanet | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 380 | V | 27500 | 3/4 | Haber Global | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 422 | V | 27500 | 3/4 | Halk TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 422 | V | 27500 | 3/4 | TV 52 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 422 | V | 27500 | 3/4 | Gonca | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 422 | H | 30000 | 3/4 | Disney Channel Turkiy | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 422 | H | 30000 | 3/4 | Diyanet | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 422 | H | 30000 | 3/4 | TRT Avaz | да | MPEG4 HD BISS | тур | BISS |
12 422 | H | 30000 | 3/4 | Lalegul | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 446 | H | 2400 | 2/3 | Rah-e-Farda | да | MPEG2 | - | FREE |
12 458 | V | 30000 | 3/4 | Agro | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 458 | V | 30000 | 3/4 | Aljazeera Channel | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 458 | V | 30000 | 3/4 | Aljazeera English | да | MPEG2 | англ | FREE |
12 531 | V | 15000 | 3/4 | RTR Planeta | да | MPEG2 | руск | FREE |
12 531 | V | 15000 | 3/4 | Rossiya 24 | да | MPEG2 | руск | FREE |
12 559 | V | 27500 | 2/3 | Cem TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 559 | V | 27500 | 2/3 | Cifttci TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 588 | V | 22500 | 3/4 | Spirit&Bride | да | MPEG2 | англ | FREE |
12 588 | V | 22500 | 3/4 | Turksat promo | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 588 | V | 22500 | 3/4 | TRT Turkey | да | MPEG2 | анг | FREE |
12 588 | V | 22500 | 3/4 | RedsonBet | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 605 | V | 27500 | 2/3 | Zarok TV | да | MPEG2 | курд | FREE |
12 610 | H | 20830 | 3/4 | BRT 3 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 610 | H | 20830 | 3/4 | BRT 2 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 610 | H | 20830 | 3/4 | BRT 1 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 610 | H | 20830 | 3/4 | Diyalog TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 610 | H | 20830 | 3/4 | Ada TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 610 | H | 20830 | 3/4 | Kibris Genc TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 610 | H | 20830 | 3/4 | Kanal T Kibris | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 610 | H | 20830 | 3/4 | Kibris TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 610 | H | 20830 | 3/4 | Kanal Sim | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 641 | H | 30000 | 2/3 | Kanal3 | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 641 | H | 30000 | 2/3 | Vatan TV | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Kadigra TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | ES TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | On 6 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Meltem | да | MPEG4 | курд | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Edessa | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Kanal Urfa | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Guneydogu | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Line | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Diyar | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Uzay Haber | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Ege Turk | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Sports | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Rehber | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Cay | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Dost TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Kanal 43 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Kanal 5 Turk | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | FM TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | HRT Akdeniz | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | GRT | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Ulusal Kanal | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Koza TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | V | 30000 | 2/3 | Halk TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Akit TV | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | TBM | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | KON TV | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | TV1 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | TV Kayseri | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Kanal 32 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | UA TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Ala TOO 24 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Kanal 42 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Bengu Turk | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Koy TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Kazakh TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Atlas TV | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Haber Global | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | Milyon | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 685 | H | 27500 | 2/3 | TV 52 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Kudus | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Avrupa | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Kanal 33 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Number 1 TV | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Number 1 Turk | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Pamukkale | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Denizli | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | TV 100 | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | TV5 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | On4 | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Medine | да | MPEG4 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | KRT Turkiy | да | MPEG4 HD | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Beyrent | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 729 | V | 30000 | 2/3 | Ekoturk | да | MPEG2 | тур | FREE |
12 729 | H | 27500 | 2/3 | Quran | да | MPEG2 | араб | FREE |
12 729 | H | 27500 | 2/3 | Sunna TV | да | MPEG2 | араб | FREE |
Компания Спектр ТВ не несет ответственности за изменение параметров вещания, перечня каналов на спутнике Turksat 42.